两融余额缩水36.31亿元 杠杆资金大幅加仓186股

  12月18日沪指下跌0.40%,市场两融余额为16675.09亿元,较前一交易日减少36.31亿元。

  证券时报数据宝统计显示,截至12月18日,沪市两融余额8832.51亿元,较前一交易日减少20.78亿元;深市两融余额7832.35亿元,较前一交易日减少15.58亿元;北交所两融余额10.23亿元,较前一交易日增加473.31万元;深沪京两融余额合计16675.09亿元,较前一交易日减少36.31亿元。

  分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是交通运输,融资余额增加4.11亿元;其次是通信、美容护理行业,融资余额分别增加0.86亿元、0.70亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1631只,占比45.96%,其中,186股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是柏星龙,该股最新融资余额156.41万元,较前一交易日增幅达379.79%;股价表现上,该股当日上涨10.82%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有奔朗新材、惠同新材,融资余额增幅分别为164.10%、142.27%。

  融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.64%,涨幅居前的有华光源海、柏星龙、中远海能,涨幅分别为16.81%、10.82%、10.03%。跌幅居前的有瑞星股份、美登科技、惠同新材,跌幅分别为3.27%、2.62%、0.83%。

  融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
833075 柏星龙 156.41 379.79 10.82 轻工制造
836807 奔朗新材 62.89 164.10 5.77 机械设备
833751 惠同新材 271.72 142.27 -0.83 有色金属
872351 华光源海 57.13 133.99 16.81 交通运输
870299 灿能电力 42.20 130.22 1.61 电力设备
838227 美登科技 69.12 121.01 -2.62 计算机
833580 科创新材 58.01 114.02 4.71 建筑材料
833509 同惠电子 100.04 108.66 3.01 机械设备
836717 瑞星股份 164.69 101.21 -3.27 机械设备
836675 秉扬科技 227.01 92.48 3.27 基础化工
830974 凯大催化 301.64 90.24 6.88 基础化工
833873 中设咨询 116.65 84.43 0.00 建筑装饰
833781 瑞奇智造 115.27 74.50 5.55 机械设备
301383 天键股份 9049.87 69.32 5.94 电子
836395 朗鸿科技 103.96 68.89 3.09 机械设备
600026 中远海能 64984.17 67.05 10.03 交通运输
839167 同享科技 287.20 63.48 2.10 电力设备
832000 安徽凤凰 152.40 60.49 9.39 汽车
831726 朱老六 104.41 59.39 6.57 食品饮料
834765 美之高 4.23 56.59 4.03 轻工制造

  与杠杆资金大幅加仓股相比,有1915股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有183只。润普食品融资余额降幅最大,最新融资余额2.49万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了95.28%;融资余额降幅较大的个股还有富恒新材、常辅股份等,融资余额分别下降了64.70%、58.15%。

  融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
836422 润普食品 2.49 -95.28 5.27 基础化工
832469 富恒新材 115.14 -64.70 20.64 基础化工
871396 常辅股份 26.11 -58.15 9.77 机械设备
836871 派特尔 36.30 -54.02 2.45 汽车
430090 同辉信息 69.99 -51.93 2.09 计算机
836270 天铭科技 288.74 -50.37 9.65 汽车
833943 优机股份 105.44 -43.53 2.22 机械设备
839729 永顺生物 125.93 -43.10 3.22 农林牧渔
837046 亿能电力 41.08 -42.62 3.02 电力设备
831906 舜宇精工 100.68 -40.25 5.09 汽车
837592 华信永道 159.99 -38.14 0.00 计算机
836414 欧普泰 104.01 -37.25 3.31 电力设备
837174 宏裕包材 117.14 -36.62 4.95 轻工制造
871245 威博液压 6.87 -35.58 0.23 机械设备
873132 泰鹏智能 191.88 -32.99 -0.15 轻工制造
872392 佳合科技 18.43 -31.73 2.47 轻工制造
833266 生物谷 43.73 -30.32 2.58 医药生物
688506 百利天恒 5520.48 -29.75 -4.44 医药生物
838171 邦德股份 231.79 -29.01 7.29 汽车
831526 凯华材料 364.11 -27.29 3.58 电子

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友