今年以来共有275家公司实施定增,合计募资金额5177.27亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有275家公司实施定向增发,合计定增记录292条,累计增发632.96亿股,增发金额合计5177.27亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有83家,合计募资1650.42亿元;沪市主板有74家,合计募资2521.35亿元,创业板有86家,合计募资771.66亿元;科创板有32家,合计募资233.84亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万30个行业,定增实施家数较多的行业有机械设备、电子、基础化工等,分别有33家、32家、27家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、公用事业、银行等,募资金额分别为616.85亿元、573.44亿元、470.00亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有9家,增发金额50亿元~100亿元之间的有17家,增发金额在20亿元~50亿元的有34家,增发金额10亿元~20亿元的有48家,增发金额10亿元以下的有167家其中,增发不足5亿元的有96家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、招商蛇口等,募资金额分别为321.94亿元、174.28亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002096 | 易普力 | 67.16 | 基础化工 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 |
001979 | 招商蛇口 | 174.28 | 房地产 | 601865 | 福莱特 | 60.00 | 电力设备 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 000630 | 铜陵有色 | 56.72 | 有色金属 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 002265 | 建设工业 | 52.65 | 汽车 |
002060 | 粤水电 | 124.05 | 公用事业 | 600325 | 华发股份 | 51.24 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 |
300140 | 节能环境 | 100.89 | 电力设备 | 600372 | 中航机载 | 50.00 | 国防军工 |
600816 | 建元信托 | 90.13 | 非银金融 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
600072 | 中船科技 | 87.43 | 国防军工 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 通信 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 电力设备 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 600879 | 航天电子 | 41.36 | 国防军工 |
600663 | 陆家嘴 | 67.44 | 房地产 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有199条,溢价幅度居前的有惠城环保、新诺威、岱勒新材等,最新收盘价较增发价分别溢价312.03%、280.16%、221.26%。最新价较增发价折价的记录共93条,折价幅度居前的有派能科技、锦浪科技、瀚川智能等,最新收盘价较增发价分别折价53.43%、52.39%、43.25%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 2023.07.24 | 3.16 | 2700.00 | 11.72 | 312.03 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.10 | 5.00 | 3148.61 | 15.88 | 280.16 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.07.31 | 3.42 | 5380.20 | 6.35 | 221.26 |
300446 | 航天智造 | 2023.08.08 | 33.03 | 46330.29 | 7.13 | 173.49 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 165.88 |
300554 | 三超新材 | 2023.05.17 | 1.20 | 938.23 | 12.79 | 164.11 |
300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 164.09 |
600212 | 绿能慧充 | 2023.08.28 | 4.53 | 15350.00 | 2.95 | 151.19 |
002694 | 顾地科技 | 2023.10.25 | 4.68 | 16588.80 | 2.82 | 131.56 |
601949 | 中国出版 | 2023.08.07 | 3.28 | 8146.81 | 4.02 | 125.62 |
688378 | 奥来德 | 2023.08.25 | 0.91 | 495.16 | 18.47 | 124.53 |
600301 | 华锡有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 113.41 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 113.03 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 110.17 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.13 | 3.65 | 4061.69 | 8.99 | 106.56 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 105.31 |
003031 | 中瓷电子 | 2023.09.12 | 38.31 | 8317.38 | 46.06 | 105.23 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 99.31 |
300444 | 双杰电气 | 2023.07.07 | 2.70 | 7336.96 | 3.68 | 94.29 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 91.05 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -53.43 |
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -52.39 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -43.25 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -35.89 |
301073 | 君亭酒店 | 2023.01.06 | 5.17 | 882.40 | 58.59 | -35.88 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -33.46 |
688290 | 景业智能 | 2023.08.01 | 2.11 | 330.97 | 63.77 | -30.39 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -28.00 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -27.29 |
001979 | 招商蛇口 | 2023.07.20 | 89.28 | 60200.90 | 14.83 | -26.64 |
688518 | 联赢激光 | 2023.02.09 | 9.90 | 3633.03 | 27.25 | -26.32 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -26.12 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -25.31 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -24.36 |
300850 | 新强联 | 2023.09.21 | 7.29 | 1565.33 | 46.56 | -24.12 |
002812 | 恩捷股份 | 2023.06.20 | 75.00 | 8542.14 | 87.80 | -22.15 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -21.35 |
002386 | 天原股份 | 2023.04.07 | 20.00 | 28653.30 | 6.98 | -21.07 |
300530 | 领湃科技 | 2023.03.23 | 3.10 | 1356.08 | 22.86 | -20.87 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -18.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。