股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
34.44 | 27.92 | 18.93% | - | 29473900 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
22.28 | 18.10 | 18.76% | - | 4525000 | 上海证券有限责任公司深圳免税商务大厦证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部 |
|
|
50.00 | 40.72 | 18.56% | - | 5440200 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 |
|
|
12.47 | 10.21 | 18.12% | - | 28049200 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区银城路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 |
|
|
46.34 | 38.75 | 16.38% | - | 2673800 | 中泰证券股份有限公司菏泽东明五四路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 |
|
|
9.90 | 8.63 | 12.83% | - | 3257800 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 |
|
|
12.04 | 10.76 | 10.63% | - | 2001400 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
|
|
12.04 | 10.76 | 10.63% | - | 2152000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
|
|
28.76 | 25.88 | 10.01% | - | 3105600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
|
|
28.76 | 25.88 | 10.01% | - | 2018600 | 安信证券股份有限公司清远连州证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
|
|
28.76 | 25.88 | 10.01% | - | 2070400 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
|
|
28.76 | 25.88 | 10.01% | - | 2588000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
|
|
28.76 | 25.88 | 10.01% | - | 2664200 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
|
|
28.76 | 25.88 | 10.01% | - | 3882000 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
|
|
28.76 | 25.88 | 10.01% | - | 3882000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
|
|
28.76 | 25.88 | 10.01% | - | 2588000 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
|
|
28.76 | 25.88 | 10.01% | - | 5176000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
|
|
12.04 | 10.88 | 9.63% | - | 12512000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
13.40 | 12.15 | 9.33% | - | 3037500 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中山证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
|
|
9.24 | 8.40 | 9.09% | - | 6720000 | 中国中金财富证券有限公司天津五大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
|
|
10.73 | 9.76 | 9.04% | - | 3025600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
|
|
10.73 | 9.76 | 9.04% | - | 2440000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
|
|
10.73 | 9.76 | 9.04% | - | 6929600 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
|
|
4.78 | 4.36 | 8.79% | - | 4271000 | 开源证券股份有限公司苏州分公司 | 开源证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
|
|
15.24 | 13.98 | 8.27% | - | 12386300 | 兴业证券股份有限公司金华分公司 | 兴业证券股份有限公司绍兴柯桥湖西路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 4680000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 11232000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 6552000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 12168000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 4212000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 8424000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 4212000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 3276000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 4212000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 2760300 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
5.09 | 4.68 | 8.06% | - | 3276000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
|
|
31.01 | 28.53 | 8.00% | - | 2995700 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
|
|
2.81 | 2.60 | 7.47% | - | 1040000 | 华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
|
|
16.19 | 15.27 | 5.68% | - | 2443200 | 中泰证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
|
|
16.19 | 15.27 | 5.68% | - | 5344500 | 中泰证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
|
|
16.19 | 15.27 | 5.68% | - | 2429500 | 中泰证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 |
|
|
16.19 | 15.27 | 5.68% | - | 5344500 | 中泰证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
|
|
16.19 | 15.27 | 5.68% | - | 5510900 | 中泰证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
|
|
36.99 | 35.14 | 5.00% | - | 4216800 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
|
|
12.89 | 12.25 | 4.97% | - | 10535000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 |
|
|
12.89 | 12.25 | 4.97% | - | 31850000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 |
|
|
12.89 | 12.25 | 4.97% | - | 4410000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 |
|
|
12.89 | 12.25 | 4.97% | - | 20825000 | 国联证券股份有限公司杭州阔石板路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 |
|
|
12.89 | 12.25 | 4.97% | - | 7962500 | 海通证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 |
|
|
12.89 | 12.25 | 4.97% | - | 16415000 | 海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 |
|
|
12.89 | 12.25 | 4.97% | - | 20212500 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 |
|
|
35.70 | 34.66 | 2.91% | - | 48524000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
|
|
35.70 | 34.66 | 2.91% | - | 22182400 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
|
|
99.50 | 96.78 | 2.73% | - | 3000200 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
|
|
9.87 | 9.62 | 2.53% | - | 35465700 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
|
|
10.75 | 10.50 | 2.33% | - | 27300000 | 财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 |
|
|
144.22 | 141.34 | 2.00% | - | 10035100 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
12.07 | 11.83 | 1.99% | - | 2011100 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
|
|
7.18 | 7.07 | 1.53% | - | 2000800 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 |
|
|
7.18 | 7.07 | 1.53% | - | 2121000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 |
|
|
7.18 | 7.07 | 1.53% | - | 2015000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 |
|
|
6.65 | 6.55 | 1.50% | - | 5743700 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司益阳康富南路证券营业部 |
|
|
2.94 | 2.90 | 1.36% | - | 14500000 | 东北证券股份有限公司河北分公司 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
|
|
28.55 | 28.26 | 1.02% | - | 14130000 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
|
|
5.24 | 5.19 | 0.95% | - | 21798000 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
5.24 | 5.19 | 0.95% | - | 43803600 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
5.24 | 5.19 | 0.95% | - | 16608000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
24.68 | 24.46 | 0.89% | - | 12244700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
9.29 | 9.21 | 0.86% | - | 2763000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 |
|
|
11.46 | 11.38 | 0.70% | - | 5690000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
|
|
50.41 | 50.20 | 0.42% | - | 3007000 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
18股遭大宗低价甩货 最低8.1折
CFi.CN讯: 12月5日大宗交易显示,有18股低于9.5折甩卖,最低仅8.1折,其中折价最高的前三名分别为仙乐健康(300791)[-18.93%]、邦彦技术(688132)[-18.76%]、钜泉科技(688391)[-18.56%]。以下为折价交易一览