汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023年12月06日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富中证电信主题ETF |
基金主代码 | 560300 |
基金运作方式 | 交易型开放式(ETF) |
基金合同生效日 | 2023年12月05日 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇 添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 的有关规定。 |
本基金扩位证券简称为电信50ETF。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 号 | 证监许可【2023】1730号 | |
基金募集期间 | 2023年11月20日 至 2023年11月30日 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年12月05日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 1,477 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币 元) | 233,801,000.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单 位:人民币元) | 51,660.54 | |
募集份额(单 位:份) | 有效认购份额 | 233,801,000.00 |
利息结转的份额 | 2,375.00 | |
合计 | 233,803,375.00 | |
募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 | 认购的基金份额 (单位:份) | 0.00 |
占基金总份额比 例(%) | 0.00 | |
其他需要说明的 事项 | 无 | |
募集期间基金管 | 认购的基金份额 | 0.00 |
理人的从业人员 认购本基金情况 | (单位: 份) | |
占基金总份额比 例(%) | - | |
募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 | 2023年12月05日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年12月06日