股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
134.90 | 107.28 | 20.47% | - | 137256700 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 |
|
|
23.78 | 19.22 | 19.18% | - | 15819700 | 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 |
|
|
56.16 | 45.66 | 18.70% | - | 10501800 | 太平洋证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
|
|
12.28 | 10.05 | 18.16% | - | 17551300 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 |
|
|
3.88 | 3.18 | 18.04% | - | 1185200 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 |
|
|
47.28 | 39.50 | 16.46% | - | 8295000 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
|
|
3.97 | 3.45 | 13.10% | - | 1529700 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司湖南分公司 |
|
|
7.50 | 6.82 | 9.07% | - | 140492600 | 国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 长城证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 |
|
|
7.50 | 6.82 | 9.07% | - | 105027400 | 国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 |
|
|
18.90 | 17.20 | 8.99% | - | 3440000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
|
|
18.90 | 17.20 | 8.99% | - | 3440000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
|
|
6.05 | 5.51 | 8.93% | - | 38184300 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
|
|
3.73 | 3.41 | 8.58% | - | 4569400 | 中信证券(山东)有限责任公司洛阳中州中路证券营业部 | 财信证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 |
|
|
22.78 | 20.87 | 8.38% | - | 2087000 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
|
|
21.81 | 20.00 | 8.30% | - | 73600000 | 红塔证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
|
|
5.44 | 5.00 | 8.09% | - | 12500000 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 2635900 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 3562000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 2493400 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 2871000 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 2030300 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 3205800 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 5877300 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 5841700 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 5841700 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 5912900 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 5806100 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
38.73 | 35.62 | 8.03% | - | 5770400 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
14.32 | 13.20 | 7.82% | - | 11220000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
|
|
14.32 | 13.20 | 7.82% | - | 13200000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
|
|
14.32 | 13.20 | 7.82% | - | 13200000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
|
|
14.32 | 13.20 | 7.82% | - | 13200000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
|
|
14.32 | 13.20 | 7.82% | - | 15840000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
|
|
21.34 | 19.84 | 7.03% | - | 13491200 | 长城国瑞证券有限公司杭州江锦路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
|
|
14.32 | 13.32 | 6.98% | - | 26640000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
|
|
10.12 | 9.46 | 6.52% | - | 4730000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 |
|
|
10.12 | 9.46 | 6.52% | - | 4730000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 |
|
|
10.12 | 9.46 | 6.52% | - | 4730000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 |
|
|
9.38 | 8.80 | 6.18% | - | 8800000 | 中信证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
|
|
14.32 | 13.46 | 6.01% | - | 2005500 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
|
|
13.28 | 12.62 | 4.97% | - | 5174200 | 中邮证券有限责任公司石家庄裕华东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部 |
|
|
13.28 | 12.62 | 4.97% | - | 20192000 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部 |
|
|
15.25 | 14.50 | 4.92% | - | 10150000 | 长江证券股份有限公司海南分公司 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 |
|
|
13.91 | 13.40 | 3.67% | - | 38592000 | 华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
|
|
4.24 | 4.11 | 3.07% | - | 37976400 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 |
|
|
10.27 | 10.01 | 2.53% | - | 26026000 | 金圆统一证券有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
|
|
5.76 | 5.62 | 2.43% | - | 9554000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司新疆分公司 |
|
|
5.76 | 5.62 | 2.43% | - | 19670000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 国信证券股份有限公司新疆分公司 |
|
|
37.15 | 36.41 | 1.99% | - | 9102500 | 方正证券股份有限公司总部 | 东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 |
|
|
22.12 | 21.68 | 1.99% | - | 11787400 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州黄埔大道东证券营业部 |
|
|
3.39 | 3.33 | 1.77% | - | 14985000 | 海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
|
|
3.65 | 3.59 | 1.64% | - | 1795000 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
3.65 | 3.59 | 1.64% | - | 1795000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
3.65 | 3.59 | 1.64% | - | 1795000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.88 | 1.57% | - | 940000 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
14.34 | 14.12 | 1.53% | - | 10025200 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
|
|
10.66 | 10.50 | 1.50% | - | 2100000 | 金圆统一证券有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
|
|
26.15 | 25.76 | 1.49% | - | 38640000 | 财信证券股份有限公司深圳宝安南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司岳阳青年中路证券营业部 |
|
|
1.39 | 1.37 | 1.44% | - | 27400000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
|
|
2.58 | 2.55 | 1.16% | - | 86572500 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
|
|
7.00 | 6.93 | 1.00% | - | 3465000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
7.00 | 6.93 | 1.00% | - | 3465000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
7.00 | 6.93 | 1.00% | - | 3465000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
86.10 | 85.24 | 1.00% | - | 25572000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
|
|
36.25 | 35.89 | 0.99% | - | 3589000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
|
|
7.20 | 7.13 | 0.97% | - | 21390000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
1.91 | 1.90 | 0.52% | - | 950000 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
59.31 | 59.20 | 0.19% | - | 5002400 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 |
|
|
31.60 | 31.59 | 0.03% | - | 3114800 | 东方证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 东方证券股份有限公司西安未央路证券营业部 |
|
|
1662.00 | 1661.99 | 0.00% | - | 2493000 | 东方证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 东方证券股份有限公司西安未央路证券营业部 |
19股遭大宗低价甩货 最低8.0折
CFi.CN讯: 12月18日大宗交易显示,有19股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为联影医疗(688271)[-20.47%]、凯尔达(688255)[-19.18%]、三旺通信(688618)[-18.70%]。以下为折价交易一览