54只股上午收盘涨停(附股)

  截至上午收盘,上证综指报收2766.79点,下跌0.15%;深证成指收于8496.62点,下跌1.16%;创业板指下跌1.68%;科创50指数下跌1.83%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1239只,占比23.22%,下跌个股有3952只,平盘个股146只。其中,收盘股价涨停的有54只,跌停股有2只。

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有51只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、房地产、轻工制造行业,上榜个股分别有6只、4只、4只。

  涨停股中,ST工智ST金鸿等8只股为ST股。连续涨停天数看,深中华A已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,长江投资最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9152.35万股,其次是建元信托中粮资本等,涨停板封单分别有5325.73万股、4436.35万股。以封单金额计算,长江投资上海物贸中视传媒等涨停板封单资金最多,分别有6.77亿元、3.88亿元、3.47亿元。(数据宝)

  两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
600119 长江投资 7.40 0.48 9152.35 67727.39 交通运输
600822 上海物贸 10.30 0.47 3766.64 38796.39 汽车
600088 中视传媒 16.34 10.83 2120.77 34653.35 传媒
600200 江苏吴中 9.87 0.48 3170.62 31294.07 医药生物
002423 中粮资本 6.99 1.06 4436.35 31010.11 非银金融
600679 上海凤凰 10.29 0.77 2276.79 23428.17 汽车
002615 哈尔斯 7.71 9.53 2752.17 21219.26 轻工制造
000151 中成股份 10.60 5.70 1943.08 20596.65 商贸零售
300374 中铁装配 12.23 5.48 1668.23 20402.45 建筑材料
002762 金发拉比 8.20 7.19 2457.24 20149.41 纺织服饰
000020 深华发A 17.22 14.44 1150.61 19813.50 电子
002116 中国海诚 9.68 2.06 1987.02 19234.34 建筑装饰
000070 特发信息 9.58 10.12 1900.17 18203.60 通信
301001 凯淳股份 25.55 8.13 674.59 17235.76 商贸零售
600816 建元信托 3.11 0.12 5325.73 16563.01 非银金融
603170 宝立食品 17.78 5.66 915.90 16284.73 食品饮料
002614 奥佳华 7.99 5.98 1953.05 15604.83 家用电器
600630 龙头股份 15.20 26.19 999.61 15194.06 纺织服饰
002066 瑞泰科技 10.31 2.74 1439.80 14844.34 建筑材料
600639 浦东金桥 11.14 3.72 1244.00 13858.19 房地产
002172 澳洋健康 3.80 3.95 3627.83 13785.75 医药生物
600836 上海易连 4.19 2.16 3219.72 13490.63 轻工制造
603600 永艺股份 12.53 5.81 1005.46 12598.37 轻工制造
600819 耀皮玻璃 5.49 6.83 2138.91 11742.62 建筑材料
600629 华建集团 5.42 1.52 2139.56 11596.42 建筑装饰
000068 华控赛格 4.55 11.26 2448.45 11140.45 环保
002731 萃华珠宝 13.61 9.29 761.56 10364.83 纺织服饰
600675 中华企业 3.48 0.18 2956.41 10288.29 房地产
000017 深中华A 14.05 23.47 719.27 10105.74 纺织服饰
000985 大庆华科 15.93 1.73 624.91 9954.82 石油石化
603122 合富中国 7.46 3.56 1322.14 9863.16 医药生物
603648 畅联股份 10.27 2.29 892.37 9164.64 交通运输
600053 九鼎投资 19.12 7.33 465.27 8895.88 非银金融
002825 纳尔股份 7.78 1.68 1077.43 8382.39 基础化工
603958 哈森股份 17.69 9.99 464.07 8209.40 纺织服饰
605268 王力安防 11.87 17.54 657.01 7798.71 轻工制造
603970 中农立华 18.44 2.09 416.70 7683.92 基础化工
600400 红豆股份 2.84 1.29 2568.43 7294.33 纺织服饰
600689 上海三毛 11.65 2.91 593.27 6911.60 综合
600272 开开实业 11.89 3.73 568.90 6764.19 医药生物
002052 ST同洲 2.34 0.36 2866.77 6708.24 家用电器
600626 申达股份 3.48 1.73 1731.29 6024.89 汽车
300096 ST易联众 4.96 14.44 1102.21 5466.96 计算机
001226 拓山重工 33.02 22.20 117.99 3896.03 机械设备
601116 三江购物 10.40 1.74 355.56 3697.82 商贸零售
601700 风范股份 4.86 1.37 617.54 3001.27 电力设备
002021 *ST中捷 2.08 3.19 1024.64 2131.26 机械设备
600650 锦江在线 9.55 1.00 210.62 2011.42 交通运输
000669 ST金鸿 2.14 0.47 818.75 1752.13 公用事业
000584 ST工智 3.15 0.66 380.29 1197.91 机械设备
603603 *ST博天 1.29 10.90 224.52 289.63 环保
600823 ST世茂 1.17 1.30 201.08 235.26 房地产
600654 ST中安 2.40 0.59 47.26 113.42 计算机
600648 外高桥 10.40 2.27 1.08 11.23 房地产

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友