营业部最青睐个股曝光 3股净买入超5000万元

  证券时报·数据宝统计,2月29日龙虎榜中营业部资金净卖出1.32亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股25只。净买入较多个股分别是新莱应材文一科技光弘科技等,净买入金额占当日成交额比例达20.22%、4.78%、3.40%。此外,营业部净卖出居前个股分别为高新发展华研精机亚联发展等,净卖出金额占当日成交额比例达2.53%、14.11%、11.74%。

  2月29日龙虎榜营业部净买卖个股排名

营业部最青睐个股曝光 3股净买入超5000万元

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
300260 新莱应材 27.97 19.99 10087.03 20.22
600520 文一科技 21.89 10.00 6352.95 4.78
300735 光弘科技 20.77 19.99 6146.95 3.40
300293 蓝英装备 14.87 20.02 3081.33 3.13
002403 爱仕达 9.03 9.99 3021.41 6.96
300766 每日互动 13.81 19.98 2720.11 3.44
600678 四川金顶 7.00 10.06 2189.51 8.30
603273 天元智能 23.62 10.01 2176.04 3.98
603095 越剑智能 14.37 10.03 1445.51 40.69
002685 华东重机 3.33 9.90 1358.43 5.07
600619 海立股份 5.93 10.02 1259.94 4.12
600203 福日电子 5.58 10.06 1174.49 5.57
301577 美信科技 59.56 5.14 593.68 1.93
000017 深中华A 10.70 -3.69 465.41 0.42
001306 夏厦精密 65.00 2.52 429.30 1.56
600375 汉马科技 5.83 10.00 373.26 0.92
605566 福莱蒽特 17.34 10.03 328.22 5.78
603895 天永智能 26.64 9.99 20.89 0.08
002822 ST中装 2.54 -4.87 -38.61 38.64
000023 ST深天 4.64 -4.33 -74.52 2.88

  (数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友