原标题:黄金产业ETF : 平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书
平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证
券投资基金基金份额上市交易公告书
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2024年6月14日
公告日期:2024年6月11日
目录
一、重要声明与提示 ................................................................................................... 3
二、基金概览 ............................................................................................................... 4
三、基金的募集与上市交易 ....................................................................................... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ....................................................... 7 五、基金主要当事人简介 ........................................................................................... 7
六、基金合同摘要 ..................................................................................................... 16
七、基金财务状况 ..................................................................................................... 17
八、基金投资组合 ..................................................................................................... 19
九、重大事件揭示 ..................................................................................................... 23
十、基金管理人承诺 ................................................................................................. 24
十一、基金托管人承诺 ............................................................................................. 25
十二、备查文件目录 ................................................................................................. 26
附件:基金合同摘要 ................................................................................................. 27
一、重要声明与提示
《平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人平安基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容,投资者欲了解本基金的详细情况,请投资者详细查阅 2024年 5月 16日刊登在中国证监会基金电子披露网站和平安基金管理有限公司网站(www.fund.pingan.com)上的《平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
二、基金概览
1、基金名称:平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
2、场内简称:黄金产业ETF
3、基金二级市场交易代码:159322
4、2024年6月6日基金份额总额:214,411,691.00份
5、2024年6月6日基金份额净值:0.9996元/份
6、本次上市交易份额:214,411,691.00份
7、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
8、上市交易日期:2024年 6月 14日
9、基金管理人:平安基金管理有限公司
10、基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
11、本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 12、本基金申购赎回业务办理机构为:东方财富证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国联证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司,信达证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、民生证券股份有限公司。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告或在本公司官方网站公示。
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和准予文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2024]422号。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售方式:网上现金认购、网下现金认购 2种方式。
5、发售日期:本基金自 2024年 5月 20日至 2024年 5月 31日公开发售。
6、发售面值:1.00元人民币。
7、发售机构:
(1)网下现金发售直销机构:平安基金管理有限公司直销柜台
(2)网下现金发售代理机构:长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司 。
(3)网上现金销售机构包括具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
9、募集资金总额及入账情况
本基金经中国证监会证监许可[2024]422号文准予募集注册,自2024年5月20日起公开募集,截至2024年5月31日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本基金净认购金额为人民币214,401,000.00元,折合基金份额214,401,000.00份;认购资金在募集期间产生的利息结转为份额的为人民币10,691.00元,归基金份额持有人所有。上述净认购金额已于2024年6月5日全额划入基金托管人在中国邮政储蓄银行股份有限公司开立的本基金托管账户。网上现金认购款项产生的利息将于下一银行结息日后划入基金托管账户。
本次募集有效认购总户数为 1,223户。按照每份基金份额发售面值 1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 214,411,691.00份,已全部计入各基金份额持有人的基金账户。
10、募集备案情况
根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)以及《平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于 2024年 6月 5日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
11、基金合同生效日:2024年 6月 5日
12、基金合同生效日的基金份额总额:214,411,691.00份。
(二)基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上〔2024〕448号
2、上市交易日期:2024年6月14日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位均可参与基金交易。
4、上市交易份额简称:黄金产业ETF
5、基金二级市场交易代码:159322
6、本次上市交易份额:214,411,691.00份
7、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
8、基金资产净值的披露:在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个交易/开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露交易/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至2024年6月6日,本基金基金份额持有人户数为1,219户,平均每户持有的基金份额为175,891.46份。
(二)持有人结构
截至2024年6月6日,本基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为132,350,508.00份,占基金总份额的61.73%;个人投资者持有的基金份额为82,061,183.00份,占基金总份额的38.27%。
(三)前十名基金份额持有人情况
截至2024年6月6日,前十名基金份额持有人情况如下表。
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:平安基金管理有限公司
2、法定代表人:罗春风
3、总经理:肖宇鹏
4、注册资本:人民币 130,000万元
5、住所及办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
6、设立批准文号:中国证监会证监许可【2010】1917号
7、工商登记注册的法人营业执照文号:统一社会信用代码
9144030071788478XL
8、经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 9、股权结构:平安信托有限责任公司68.19%;大华资产管理有限公司17.51%;三亚盈湾旅业有限公司14.3%。
10、内部组织结构及职能:
权益投资中心 | 负责权益类产品投资运作 |
固定收益投资中心 | 负责固定收益类产品投资运作及研究工作 |
研究中心 | 负责股票行业研究工作 |
FOF投资中心 | 负责 FOF产品的投资运作及研究 |
ETF指数投资中心 | 负责 ETF产品的投资运作及研究 |
MOM投资中心 | 负责 MOM产品的投资运作及研究 |
资本市场专户业务部 | 负责资本市场专户产品投资及研究工作 |
REITS投资中心 | 负责 REITS产品投资及管理工作 |
渠道销售中心 | 基金产品销售工作 |
机构业务中心 | 负责机构产品的销售工作 |
产品企划中心 | 负责产品开发、设计、报批等产品管理、公司品牌宣传、企 划和客户管理工作 |
创新业务中心 | 负责 ETF等创新型产品的销售工作 |
互联网金融业务中心 | 负责互联网渠道以及集团内综合开拓在公募基金及专户产 品的代销和直销合作等 |
基金运营部 | 负责基金会计、TA及清算、交易等相关工作 |
信息技术中心 | 负责系统规划、开发相关工作 |
法律合规监察部 | 负责法律合规监察相关工作 |
风险管理室 | 负责公募及资本市场专户风险控制及投资绩效分析、投资监 测工作 |
财务部 | 负责财务等相关工作 |
综合部 | 负责人事行政等综合工作 |
国际业务部 | 负责海外证券投资及研究 |
11、人员情况:
截至2024年3月31日,我公司现有员工390人,其中包括投资研究人员123人,销售人员92人,互联网金融人员27人,产品研发及企划人员14人,运营人员25人,交易人员19人,信息技术人员43人,合规监察人员11人,财务人员7人,人力资源及行政人员10人,其他人员共19人(高管5人、资本市场投后管理5人、风险管理9人)。
公司投资研究团队成员均毕业于国内外知名院校,绝大部分具有硕士以上学位,具有金融工程、国际金融、经济学、企业管理、统计学及经济法等方面的专业背景,主要从事投资、量化模型分析、宏观经济、行业与公司研究、金融工程、策略研究、固定收益研究等,其中骨干人员均具有10年以上证券从业的经历和经验。公司近期根据基金发行计划和业务发展需要,正在面向社会公开招聘专业人员,为下阶段管理更大规模和更多类型的基金产品进行人才储备及培养。
12、信息披露负责人:陈特正
咨询电话:400-800-4800
13、基金管理人业务情况简介:
截至2024年3月31日,平安基金管理有限公司旗下共管理200只公募基金。
序号 | 基金全称 |
1 | 平安行业先锋混合型证券投资基金 |
2 | 平安深证 300指数增强型证券投资基金 |
3 | 平安策略先锋混合型证券投资基金 |
4 | 平安灵活配置混合型证券投资基金 |
5 | 平安添利债券型证券投资基金 |
6 | 平安日增利货币市场基金 |
7 | 平安财富宝货币市场基金 |
8 | 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 |
9 | 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 |
10 | 平安鑫享混合型证券投资基金 |
11 | 平安鑫安混合型证券投资基金 |
12 | 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 |
13 | 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 |
14 | 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 |
15 | 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 |
16 | 平安惠盈纯债债券型证券投资基金 |
17 | 平安消费精选混合型证券投资基金 |
18 | 平安鼎信债券型证券投资基金 |
19 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
20 | 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
21 | 平安交易型货币市场基金 |
22 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金 |
23 | 平安惠融纯债债券型证券投资基金 |
24 | 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 |
25 | 平安惠利纯债债券型证券投资基金 |
26 | 平安惠隆纯债债券型证券投资基金 |
27 | 平安金管家货币市场基金 |
28 | 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 |
29 | 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 |
30 | 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF) |
31 | 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 |
32 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 |
33 | 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 |
34 | 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 |
35 | 平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 |
36 | 平安沪深 300指数量化增强证券投资基金 |
37 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
38 | 平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金 |
39 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 |
40 | 平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
41 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
42 | 平安短债债券型证券投资基金 |
43 | 平安双债添益债券型证券投资基金 |
44 | 平安惠安纯债债券型证券投资基金 |
45 | 平安 MSCI中国 A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
46 | 平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 |
47 | 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
48 | 平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
49 | 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 |
50 | 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
51 | 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 |
52 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 |
53 | 平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
54 | 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 |
55 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
56 | 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 |
57 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
58 | 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 |
59 | 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 |
60 | 平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 |
61 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 |
62 | 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 |
63 | 平安中短债债券型证券投资基金 |
64 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 |
65 | 平安核心优势混合型证券投资基金 |
66 | 平安惠诚纯债债券型证券投资基金 |
67 | 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 |
68 | 平安 3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金 |
69 | 平安 0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金 |
70 | 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 |
71 | 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 |
72 | 平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
73 | 平安如意中短债债券型证券投资基金 |
74 | 平安高端制造混合型证券投资基金 |
75 | 平安合盛 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
76 | 平安高等级债债券型证券投资基金 |
77 | 平安惠泰纯债债券型证券投资基金 |
78 | 平安养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
79 | 平安惠添纯债债券型证券投资基金 |
80 | 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 |
81 | 平安可转债债券型证券投资基金 |
82 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金 |
83 | 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金 |
84 | 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 |
85 | 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 |
86 | 平安 5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金 |
87 | 平安惠澜纯债债券型证券投资基金 |
88 | 平安合信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
89 | 平安惠涌纯债债券型证券投资基金 |
90 | 平安惠文纯债债券型证券投资基金 |
91 | 平安惠合纯债债券型证券投资基金 |
92 | 平安合润 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
93 | 平安乐顺 39个月定期开放债券型证券投资基金 |
94 | 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 |
95 | 平安匠心优选混合型证券投资基金 |
96 | 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金 |
97 | 平安科技创新混合型证券投资基金 |
98 | 平安元盛超短债债券型证券投资基金 |
99 | 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
100 | 平安合聚 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
101 | 平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF) |
102 | 平安元丰中短债债券型证券投资基金 |
103 | 平安估值精选混合型证券投资基金 |
104 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金 |
105 | 平安合享 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
106 | 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 |
107 | 平安中证 500指数增强型发起式证券投资基金 |
108 | 平安添裕债券型证券投资基金 |
109 | 平安合庆 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
110 | 平安合兴 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
111 | 平安恒泽混合型证券投资基金 |
112 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金 |
113 | 平安研究睿选混合型证券投资基金 |
114 | 平安低碳经济混合型证券投资基金 |
115 | 平安惠铭纯债债券型证券投资基金 |
116 | 平安价值成长混合型证券投资基金 |
117 | 平安中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
118 | 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 |
119 | 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金 |
120 | 平安养老目标日期 2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
121 | 平安双季增享 6个月持有期债券型证券投资基金 |
122 | 平安稳健增长混合型证券投资基金 |
123 | 平安恒鑫混合型证券投资基金 |
124 | 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 |
125 | 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 |
126 | 平安季季享 3个月持有期债券型证券投资基金 |
127 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 |
128 | 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
129 | 平安研究精选混合型证券投资基金 |
130 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金 |
131 | 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
132 | 平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金 |
133 | 平安合进 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
134 | 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
135 | 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 |
136 | 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 |
137 | 平安惠信 3个月定期开放债券型证券投资基金 |
138 | 平安优质企业混合型证券投资基金 |
139 | 平安睿享成长混合型证券投资基金 |
140 | 平安优势领航 1年持有期混合型证券投资基金 |
141 | 平安优势回报 1年持有期混合型证券投资基金 |
142 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
143 | 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 |
144 | 平安均衡优选 1年持有期混合型证券投资基金 |
145 | 平安盈欣稳健 1年持有期混合型基金中基金(FOF) |
146 | 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 |
147 | 平安双季盈 6个月持有期债券型证券投资基金 |
148 | 平安元鑫 120天滚动持有中短债债券型证券投资基金 |
149 | 平安元泓 30天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
150 | 平安中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
151 | 平安成长龙头 1年持有期混合型证券投资基金 |
152 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 |
153 | 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 |
154 | 平安品质优选混合型证券投资基金 |
155 | 平安盈禧均衡配置 1年持有期混合型基金中基金(FOF) |
156 | 平安兴奕成长 1年持有期混合型证券投资基金 |
157 | 平安恒泰 1年持有期混合型证券投资基金 |
158 | 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金 |
159 | 平安盈悦稳进回报 1年持有期混合型基金中基金(FOF) |
160 | 平安价值回报混合型证券投资基金 |
161 | 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
162 | 平安元和 90天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
163 | 平安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 |
164 | 平安惠韵纯债债券型证券投资基金 |
165 | 平安元悦 60天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
166 | 平安养老目标日期 2030一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
167 | 平安均衡成长 2年持有期混合型证券投资基金 |
168 | 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
169 | 平安盈泽 1年持有期债券型基金中基金(FOF) |
170 | 平安惠复纯债债券型证券投资基金 |
171 | 平安盈福 6个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
172 | 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 |
173 | 平安添悦债券型证券投资基金 |
174 | 平安合禧 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
175 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金 |
176 | 平安添润债券型证券投资基金 |
177 | 平安盈诚积极配置 6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
178 | 平安价值领航混合型证券投资基金 |
179 | 平安双盈添益债券型证券投资基金 |
180 | 平安策略优选 1年持有期混合型证券投资基金 |
181 | 平安合顺 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
182 | 平安研究优选混合型证券投资基金 |
183 | 平安利率债债券型证券投资基金 |
184 | 平安惠禧纯债债券型证券投资基金 |
185 | 平安养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
186 | 平安策略回报混合型证券投资基金 |
187 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金 |
188 | 平安国证 2000交易型开放式指数证券投资基金 |
189 | 平安合轩 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
190 | 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 |
191 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
192 | 平安惠旭纯债债券型证券投资基金 |
193 | 平安中证 2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
194 | 平安鑫惠 90天持有期债券型证券投资基金 |
195 | 平安价值远见混合型证券投资基金 |
196 | 平安中证 A50交易型开放式指数证券投资基金 |
197 | 平安养老目标日期 2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
198 | 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
199 | 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金 |
200 | 平安养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
14、本基金基金经理简介
王仁增先生,南开大学世界经济专业硕士研究生。曾先后担任财通基金管理有限公司产品经理、华安基金管理有限公司高级产品经理。2021年 6月加入平安基金管理有限公司,任 ETF指数投资中心高级研究员、基金经理助理,现担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2022-09-15至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023-04-06至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今) 、平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-12至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-05-08至今)基金经理。
(二)基金托管人
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 3号
办公地址:北京市西城区金融大街 3号 A座
法定代表人/负责人:刘建军
成立时间:2007年 3月 6日
组织形式:股份有限公司
注册资本:923.84亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复〔2006〕484号
基金托管资格批文及文号:证监许可〔2009〕673号
联系人:马强
联系电话:010-68857221
(三)验资机构
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
法定代表人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真电话:(021)23238800
经办注册会计师:郭素宏、李崇
联系人:李崇
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金 2024年 6月 6日资产负债表如下(未经审计):
资产 | 期末余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 |
资产: | 负债: | ||
银行存款 | 34,317,788.02 | 短期借款 | |
结算备付金 | 180,000,000.00 | 交易性金融负债 | |
存出保证金 | 衍生金融负债 | ||
交易性金融资产 | 25,488,348.44 | 卖出回购金融资产款 | |
其中:股票投资 | 25,488,348.44 | 应付证券清算款 | 25,563,223.87 |
债券投资 | 应付赎回款 | ||
资产支持证券投资 | 应付管理人报酬 | 2,929.12 | |
贵金属投资 | 应付托管费 | 585.82 | |
权证投资 | 应付受托费 | ||
基金投资 | 应付销售服务费 | ||
衍生金融资产 | 应付投资顾问费 | ||
买入返售金融资产 | 应付交易费用 | ||
应收证券清算款 | 应付税费 | ||
应收利息 | 应付利息 | ||
应收股利 | 应付利润 | ||
应收申购款 | 应付其他运营费用 | ||
其他资产 | 98,157.54 | 其他负债 | 18,714.95 |
负债合计: | 25,585,453.76 | ||
所有者权益: | |||
实收基金 | 214,411,691.00 | ||
资本公积 | |||
未分配利润 | -92,850.76 | ||
所有者权益合计: | 214,318,840.24 | ||
资产总计: | 239,904,294.00 | 负债与持有人权益总计: | 239,904,294.00 |
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
截止到 2024年 6月 6日,本基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例 (%) |
1 | 权益投资 | 25,488,348.44 | 10.62 |
其中:股票 | 25,488,348.44 | 10.62 | |
2 | 固定收益投资 | ||
其中:债券 | |||
资产支持证券 | |||
3 | 贵金属投资 | ||
4 | 金融衍生品投资 | ||
5 | 买入返售金融资产 | ||
其中:买断式回购的买入返售金融 资产 | |||
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 214,317,788.02 | 89.33 |
7 | 其他各项资产 | 98,157.54 | 0.04 |
8 | 合计 | 239,904,294.00 | 100.00 |
(二)按行业分类的股票投资组合
1.报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
A | 农、林、牧、渔业 | ||
B | 采矿业 | 15,928,914.00 | 7.43 |
C | 制造业 | 3,587,369.20 | 1.67 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 | ||
E | 建筑业 | ||
F | 批发和零售业 | 843,354.00 | 0.39 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
H | 住宿和餐饮业 | ||
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
J | 金融业 | ||
K | 房地产业 | ||
L | 租赁和商务服务业 | ||
M | 科学研究和技术服务业 | ||
N | 水利、环境和公共设施管理业 | ||
O | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
P | 教育 | ||
Q | 卫生和社会工作 | ||
R | 文化、体育和娱乐业 | ||
S | 综合 | ||
合计 | 20,359,637.20 | 9.50 |
2.报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
原材料 | 4,441,750.70 | 2.07 |
周期性消费品 | ||
非周期性消费品 | 686,960.54 | 0.32 |
能源 | ||
金融 | ||
医疗 | ||
工业 | ||
地产业 | ||
信息科技 | ||
电信服务 | ||
公用事业 | ||
合计 | 5,128,711.24 | 2.39 |