[快讯]云内动力公布半年报 扣非净利润同比增加39.04%

  CFi.CN讯:云内动力(股票代码:000903)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 2,930,751,684.88 3,040,771,850.26 3,040,771,850.26 -3.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元) -186,611,848.39 -312,015,716.61 -312,015,716.61 40.19%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) -207,357,344.32 -340,177,093.52 -340,177,093.52 39.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元) -578,339,170.74 -874,635,209.00 -874,635,209.00 33.88%
基本每股收益(元/股) -0.097 -0.162 -0.162 40.12%
稀释每股收益(元/股) -0.097 -0.162 -0.162 40.12%
加权平均净资产收益率 -4.36% -5.63% -5.63% 上升1.27个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 13,603,227,283.56 13,328,009,820.88 13,330,105,106.51 2.05%
归属于上市公司股东的净资产 (元) 4,203,068,402.78 4,375,806,223.84 4,375,160,593.33 -3.93%

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友