8月22日易瑞生物(300942)发布股份减持预披露公告,股东卢和华拟于2023年8月25日至2024年2月24日期间,减持公司股份不超过154.95万股,减持比例不超过公司总股本的0.39%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-22 | 卢和华 | 其他股东 | 2023-08-25 | 2024-02-24 | -- | -- | 1549481 | 0.39 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市易瑞控股有限公司 | 1.51亿 | 37.67% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 朱海 | 7521.39万 | 18.76% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2354.49万 | 5.87% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 深圳易达瑞管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2354.49万 | 5.87% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | 卢和华 | 1219.79万 | 3.04% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 付辉 | 963.32万 | 2.40% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 752.84万 | 1.88% | 其他 | 流通A股 |
8 | 林季敏 | 600.54万 | 1.50% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司-深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 497.55万 | 1.24% | 其他 | 流通A股 |
10 | 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 | 300.81万 | 0.75% | 国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)