8月21日沪指下跌1.24%,市场两融余额为15717.24亿元,较前一交易日减少13.17亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月21日,沪市两融余额8365.00亿元,较前一交易日增加3.90亿元;深市两融余额7350.13亿元,较前一交易日减少17.09亿元;北交所两融余额2.12亿元,较前一交易日增加261.40万元;深沪京两融余额合计15717.24亿元,较前一交易日减少13.17亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加7.14亿元;其次是食品饮料、交通运输行业,融资余额分别增加1.52亿元、1.38亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1611只,占比48.22%,其中,125股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是秉扬科技,该股最新融资余额6.78万元,较前一交易日增幅达187.24%;股价表现上,该股当日下跌0.23%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有建工修复、华新环保,融资余额增幅分别为57.85%、54.93%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.80%,涨幅居前的有碧兴物联、大宏立、中亦科技,涨幅分别为20.00%、13.62%、11.77%。跌幅居前的有光格科技、白云机场、高铁电气,跌幅分别为11.55%、8.91%、7.04%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836675 | 秉扬科技 | 6.78 | 187.24 | -0.23 | 基础化工 |
300958 | 建工修复 | 7800.31 | 57.85 | -2.97 | 环保 |
301265 | 华新环保 | 3900.59 | 54.93 | 7.14 | 环保 |
301208 | 中亦科技 | 12218.71 | 53.76 | 11.77 | 计算机 |
001380 | 华纬科技 | 2677.81 | 52.63 | -2.99 | 汽车 |
688671 | 碧兴物联 | 3918.57 | 40.91 | 20.00 | |
831087 | 秋乐种业 | 24.35 | 28.38 | -1.91 | 农林牧渔 |
688450 | 光格科技 | 5150.07 | 26.27 | -11.55 | |
600004 | 白云机场 | 32265.73 | 24.59 | -8.91 | 交通运输 |
688285 | 高铁电气 | 8470.64 | 24.02 | -7.04 | 机械设备 |
301273 | 瑞晨环保 | 2046.03 | 22.38 | 4.44 | 机械设备 |
688472 | 阿特斯 | 28708.60 | 21.95 | -5.47 | 电气设备 |
688062 | 迈威生物 | 2385.31 | 21.76 | -0.94 | 医药生物 |
688480 | 赛恩斯 | 1852.11 | 21.22 | 4.89 | 公用事业 |
301024 | 霍普股份 | 2499.49 | 19.94 | 0.59 | 建筑装饰 |
300865 | 大宏立 | 2453.51 | 19.64 | 13.62 | 机械设备 |
301456 | 盘古智能 | 4890.52 | 19.44 | -3.01 | 电力设备 |
430510 | 丰光精密 | 21.78 | 18.80 | -2.37 | 机械设备 |
688485 | 九州一轨 | 8694.86 | 17.61 | 3.05 | 公用事业 |
688257 | 新锐股份 | 2186.52 | 16.74 | -2.13 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1692股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有140只。华是科技融资余额降幅最大,最新融资余额6729.26万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.17%;融资余额降幅较大的个股还有天亿马、港通医疗等,融资余额分别下降了25.81%、22.45%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301218 | 华是科技 | 6729.26 | -27.17 | 20.01 | 计算机 |
301178 | 天亿马 | 5007.04 | -25.81 | 5.51 | 计算机 |
301515 | 港通医疗 | 3982.57 | -22.45 | 3.25 | 医药生物 |
301519 | 舜禹股份 | 4746.47 | -20.05 | 5.13 | 环保 |
688459 | 哈铁科技 | 2950.93 | -19.00 | -2.72 | 交通运输 |
001360 | 南矿集团 | 4994.24 | -18.68 | -2.96 | 机械设备 |
301004 | 嘉益股份 | 2013.32 | -18.13 | 1.31 | 轻工制造 |
688610 | 埃科光电 | 2091.61 | -17.34 | -2.84 | |
688563 | 航材股份 | 12525.62 | -14.73 | -0.22 | |
688506 | 百利天恒 | 2116.56 | -14.26 | 2.30 | 医药生物 |
301510 | 固高科技 | 6313.17 | -13.97 | 3.84 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 38956.25 | -13.29 | -0.55 | 汽车 |
688562 | 航天软件 | 10023.40 | -13.11 | 0.89 | |
000965 | 天保基建 | 12119.60 | -13.10 | -2.06 | 房地产 |
688535 | 华海诚科 | 5960.50 | -13.00 | 1.96 | |
301232 | 飞沃科技 | 2621.83 | -12.91 | 0.06 | 电力设备 |
301380 | 挖金客 | 5859.55 | -12.67 | 2.47 | 通信 |
300886 | 华业香料 | 4119.90 | -12.25 | 1.15 | 美容护理 |
301512 | 智信精密 | 3319.95 | -12.11 | -3.29 | 机械设备 |
301395 | 仁信新材 | 3273.14 | -12.11 | 0.24 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。