原标题:康力电梯:2023年半年度财务报告
康力电梯股份有限公司
2023年度1-6月
财
务
报
告
合并资产负债表
2023年6月30日
编制单位:康力电梯股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 注释 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 1,886,053,837.38 | 1,653,646,083.57 |
结算备付金 | - | - | |
拆出资金 | - | - | |
交易性金融资产 | 五、2 | 250,730,659.76 | 246,445,977.24 |
衍生金融资产 | - | - | |
应收票据 | 五、3 | 125,437,998.00 | 149,623,683.76 |
应收账款 | 五、4 | 1,323,980,665.86 | 1,165,734,241.72 |
应收款项融资 | - | ||
预付款项 | 五、5 | 243,472,536.89 | 271,784,616.17 |
应收保费 | - | - | |
应收分保账款 | - | - | |
应收分保合同准备金 | - | - | |
其他应收款 | 五、6 | 74,230,657.86 | 76,950,281.83 |
其中:应收利息 | - | - | |
应收股利 | 1,906,230.53 | - | |
买入返售金融资产 | - | - | |
存货 | 五、7 | 1,289,908,090.17 | 1,070,513,431.11 |
合同资产 | 五、8 | 174,498,021.12 | 211,335,843.29 |
持有待售资产 | - | - | |
一年内到期的非流动资产 | 五、9 | - | - |
其他流动资产 | 五、10 | 18,839,533.38 | 32,778,785.68 |
流动资产合计 | 5,387,152,000.42 | 4,878,812,944.37 | |
非流动资产: | - | ||
发放贷款及垫款 | - | - | |
债权投资 | - | ||
其他债权投资 | - | ||
长期应收款 | - | - | |
长期股权投资 | 五、11 | 22,333,975.37 | 23,367,604.80 |
其他权益工具投资 | 五、12 | 117,055,314.51 | 129,144,794.60 |
其他非流动金融资产 | 五、13 | 283,811,607.84 | 251,459,921.95 |
投资性房地产 | 五、14 | 38,359,525.54 | 45,689,568.28 |
固定资产 | 五、15 | 1,022,431,872.23 | 1,062,233,132.20 |
在建工程 | 五、16 | 28,093,857.70 | 16,492,855.80 |
生产性生物资产 | - | - | |
油气资产 | - | - | |
使用权资产 | 五、17 | 1,617,829.60 | 1,880,180.32 |
无形资产 | 五、18 | 183,519,853.13 | 183,408,755.93 |
开发支出 | - | - | |
商誉 | 五、19 | - | |
长期待摊费用 | 五、20 | 5,054,981.85 | 5,584,378.43 |
递延所得税资产 | 五、21 | 154,773,564.69 | 142,824,246.59 |
其他非流动资产 | - | - | |
非流动资产合计 | 1,857,052,382.46 | 1,862,085,438.90 | |
资产总计 | 7,244,204,382.88 | 6,740,898,383.27 |
合并资产负债表(续)
2023年6月30日
编制单位:康力电梯股份有限公司
单位:人民币元
负债和所有者权益(或股东权益) | 注释 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | - | - | |
向中央银行借款 | - | - | |
拆入资金 | - | - | |
交易性金融负债 | - | ||
衍生金融负债 | - | - | |
应付票据 | 五、22 | 890,922,724.50 | 954,450,000.00 |
应付账款 | 五、23 | 1,088,500,329.24 | 809,967,881.87 |
预收款项 | 五、24 | 1,791,560.20 | 1,231,340.00 |
合同负债 | 五、25 | 1,494,969,827.23 | 1,161,337,520.73 |
卖出回购金融资产款 | - | - | |
吸收存款及同业存放 | - | - | |
代理买卖证券款 | - | - | |
代理承销证券款 | - | - | |
应付职工薪酬 | 五、26 | 78,877,816.63 | 132,378,194.60 |
应交税费 | 五、27 | 36,076,569.16 | 32,243,315.98 |
其他应付款 | 五、28 | 173,615,172.92 | 211,534,124.40 |
其中:应付利息 | - | - | |
应付股利 | 540,000.00 | 405,000.00 | |
应付手续费及佣金 | - | - | |
应付分保账款 | - | - | |
持有待售负债 | - | - | |
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 | 五、29 五、30 | 660,307.95 131,635,099.54 | 648,976.22 148,409,880.56 |
流动负债合计 | 3,897,049,407.37 | 3,452,201,234.36 | |
非流动负债: | - | ||
保险合同准备金 | - | - | |
长期借款 | - | - | |
应付债券 | - | - | |
其中:优先股 | - | - | |
永续债 | - | - | |
租赁负债 | 五、31 | 1,391,216.75 | 1,367,341.71 |
长期应付款 | - | - | |
长期应付职工薪酬 预计负债 | - - | - - | |
递延收益 | 五、32 | 54,026,624.62 | 56,527,432.12 |
递延所得税负债 | 五、21 | 634,201.77 | 450,603.08 |
其他非流动负债 | - | - | |
非流动负债合计 | 56,052,043.14 | 58,345,376.91 | |
负债合计 | 3,953,101,450.51 | 3,510,546,611.27 | |
所有者权益(或股东权益): | - | ||
股本 | 五、33 | 798,239,187.00 | 798,002,177.00 |
其他权益工具 其中:优先股 永续债 | - - - | - - - | |
资本公积 | 五、34 | 1,227,795,608.75 | 1,226,235,513.66 |
减:库存股 | 五、35 | 51,773,632.76 | 84,266,609.52 |
其他综合收益 | 五、36 | -38,912,206.72 | -30,728,706.79 |
专项储备 盈余公积 一般风险准备 | 五、37 五、38 | 35,317,355.93 379,582,986.29 - | 33,737,968.51 379,582,986.29 - |
少数股东权益 10,195,000.31 10,198,431.53所有者权益(或股东权益)合计 3,291,102,932.37 3,230,351,772.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,244,204,382.88 6,740,898,383.27
公司法定代表人:王友林 主管会计工作负责人:沈舟群 会计机构负责人:沈舟群
合并利润表
2023年1-6月
编制单位:康力电梯股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
一、营业总收入 | 2,281,658,150.48 | 2,338,390,007.13 | |
其中:营业收入 | 五、40 | 2,281,658,150.48 | 2,338,390,007.13 |
利息收入 | - | - | |
已赚保费 | - | - | |
手续费及佣金收入 | - | - | |
二、营业总成本 | 2,050,872,883.35 | 2,206,082,307.01 | |
其中:营业成本 | 五、40 | 1,627,770,406.58 | 1,802,314,210.99 |
利息支出 | - | - | |
手续费及佣金支出 | - | - | |
退保金 | - | - | |
赔付支出净额 | - | - | |
提取保险合同准备金净额 | - | - | |
保单红利支出 | - | - | |
分保费用 | - | - | |
税金及附加 | 五、41 | 20,181,553.15 | 15,506,419.95 |
销售费用 | 五、42 | 226,557,697.34 | 216,042,401.76 |
管理费用 | 五、43 | 83,486,220.41 | 81,346,987.00 |
研发费用 | 五、44 | 95,431,334.52 | 94,725,833.50 |
财务费用 | 五、45 | -2,554,328.65 | -3,853,546.19 |
其中:利息费用 | 995,762.33 | 2,079,404.83 | |
利息收入 | 9,757,809.45 | 10,231,763.22 | |
加:其他收益 | 五、46 | 36,824,320.49 | 27,311,255.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、47 | 2,032,935.34 | 1,038,287.83 |
其中:对联营企业和合营企业投资收益 | -1,033,629.43 | -1,521,729.16 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“ -”号填列) | - | - | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、48 | 39,258,393.63 | 18,355,252.19 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、49 | -59,898,126.86 | -24,430,197.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、50 | 2,868,985.20 | -8,603,867.95 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、51 | 130,119.36 | 1,456,717.66 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 252,001,894.29 | 147,435,147.41 | |
加:营业外收入 | 五、52 | 4,346,691.38 | 3,990,700.25 |
减:营业外支出 | 五、53 | 6,691,873.30 | 6,749,753.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 249,656,712.37 | 144,676,093.68 | |
减:所得税费用 | 五、54 | 20,056,784.84 | 19,012,568.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 229,599,927.53 | 125,663,525.57 | |
(一)按经营持续性分类 | - | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 229,599,927.53 | 125,663,525.57 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | ||
(二)按所有权归属分类 | - | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 229,603,358.75 | 125,661,925.02 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -3,431.22 | 1,600.55 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -8,183,499.93 | -20,780,882.92 | |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,183,499.93 | -20,780,882.92 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,183,499.93 | -20,780,882.92 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -8,183,499.93 | -20,780,882.92 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | ||
(5)其他 | - | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | ||
(5)现金流量套期储备 | - | ||
(6)外币财务报表折算差额 | - | ||
(7)其他 | - | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | ||
七、综合收益总额 | 221,416,427.60 | 104,882,642.65 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 221,419,858.82 | 104,881,042.10 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,431.22 | 1,600.55 | |
八、每股收益: | - | ||
(一)基本每股收益 | 十六、2 | 0.2918 | 0.1596 |
(二)稀释每股收益 | 十六、2 | 0.2910 | 0.1593 |
2023年1-6月
编制单位:康力电梯股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,655,028,698.37 | 2,478,489,856.28 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
向中央银行借款净增加额 | - | - | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
收到再保业务现金净额 | - | - | |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
拆入资金净增加额 | - | - | |
回购业务资金净增加额 | - | - | |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | |
收到的税费返还 | 46,846,560.69 | 39,382,383.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、55(1) | 109,521,217.21 | 155,625,896.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,811,396,476.27 | 2,673,498,136.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,655,798,636.40 | 1,927,705,576.41 | |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
拆出资金净增加额 | - | - | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
支付保单红利的现金 | - | - | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,738,833.34 | 375,845,653.79 | |
支付的各项税费 | 113,497,364.38 | 113,284,520.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、55(2) | 308,969,717.40 | 265,323,092.93 |
经营活动现金流出小计 | 2,454,004,551.52 | 2,682,158,843.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 357,391,924.75 | - 8,660,706.70 | |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - | |
收回投资收到的现金 | 452,867,619.01 | 1,113,977,029.94 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,661.19 | 2,351,952.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - 204,645.76 | 3,323,497.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 452,665,634.44 | 1,119,652,480.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,183,659.98 | 18,495,198.83 | |
投资支付的现金 | 447,000,000.00 | 587,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | - | - | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流出小计 | 460,183,659.98 | 605,495,198.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | - 7,518,025.54 | 514,157,281.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | |
吸收投资收到的现金 | 1,391,011.81 | - | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | ||
取得借款收到的现金 | - | - | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、55(3) | 113,900,204.44 | 177,920,595.17 |
筹资活动现金流入小计 | 115,291,216.25 | 177,920,595.17 | |
偿还债务支付的现金 | - | - | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196,399,736.50 | 235,885,516.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、55(4) | 80,000,000.00 | 266,050,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 276,399,736.50 | 501,935,516.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | - 161,108,520.25 | - 324,014,921.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 612,710.06 | - 91,519.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 189,378,089.02 | 181,390,133.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 五、56(2) | 1,601,415,351.22 | 937,486,030.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 五、56(2) | 1,790,793,440.24 | 1,118,876,163.86 |
编制单位:康力电梯股份有限公司 项 目 | 合并所有者权益变动表 2023年1-6月 单位:人民币元 2023年1-6月 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年期末余额 | 798,002,177.00 | - | - | - | 1,226,235,513.66 | 84,266,609.52 | -30,728,706.79 | 33,737,968.51 | 379,582,986.29 | - | 897,590,011.32 | 3,220,153,340.47 | 10,198,431.53 | 3,230,351,772.00 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年期初余额 | 798,002,177.00 | - | - | - | 1,226,235,513.66 | 84,266,609.52 | -30,728,706.79 | 33,737,968.51 | 379,582,986.29 | - | 897,590,011.32 | 3,220,153,340.47 | 10,198,431.53 | 3,230,351,772.00 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 237,010.00 | - | - | - | 1,560,095.09 | -32,492,976.76 | -8,183,499.93 | 1,579,387.42 | - | - | 33,068,622.25 | 60,754,591.59 | -3,431.22 | 60,751,160.37 |
(一)综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -8,183,499.93 | - | - | - | 229,603,358.75 | 221,419,858.82 | -3,431.22 | 221,416,427.60 |
(二)所有者投入和减少资本 | 237,010.00 | - | - | - | 1,560,095.09 | -32,492,976.76 | - | - | - | - | - | 34,290,081.85 | - | 34,290,081.85 |
1、股东投入的普通股 | 237,010.00 | - | - | - | - 1,839,227.96 | -32,492,976.76 | - | - | - | - | - | 30,890,758.80 | - | 30,890,758.80 |
2、其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3、股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 3,399,323.05 | - | - | - | - | - | - | 3,399,323.05 | - | 3,399,323.05 |
4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -196,534,736.50 | -196,534,736.50 | - | - 196,534,736.50 |
1、提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3、对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -196,534,736.50 | -196,534,736.50 | - | - 196,534,736.50 |
4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4、设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - - (未完)