2023年9月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。厦门金龙汽车集团股份有限公司2023年9月份客车产销数据快报如下: 单位:辆
项目名称 | 本月数 | 去年同月 | 当月同比 增减 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 累计同比 增减 |
客车生产量 | 3,251 | 3,839 | -15.32% | 30,473 | 28,331 | 7.56% |
其中:大型客车 | 1,309 | 1,018 | 28.59% | 12,290 | 8,391 | 46.47% |
中型客车 | 490 | 738 | -33.60% | 4,746 | 3,861 | 22.92% |
轻型客车 | 1,452 | 2,083 | -30.29% | 13,437 | 16,079 | -16.43% |
客车销售量 | 3,937 | 4,303 | -8.51% | 29,105 | 29,341 | -0.80% |
其中:大型客车 | 1,098 | 1,152 | -4.69% | 12,071 | 7,819 | 54.38% |
中型客车 | 658 | 815 | -19.26% | 4,659 | 3,843 | 21.23% |
轻型客车 | 2,181 | 2,336 | -6.64% | 12,375 | 17,679 | -30.00% |
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年10月11日