工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
(LOF)2023年第三次分红公告
公告送出日期:2023年10月16日
1. 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 工银四季收益债券(场内简称:工银四季LOF) | ||
基金主代码 | 164808 | ||
基金合同生效日 | 2011年2月10日 | ||
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券 型证券投资基金基金合同》的有关约定 | ||
收益分配基准日 | 2023年9月30日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金第四十次分红,2023年第三次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 工银四季收益债券A | 工银四季收益债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 164808 | 016901 | |
截止 基准 日下 属分 级基 金的 相关 指标 | 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人 民币元) | 1.0831 | 1.0815 |
基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 人民币元) | 36,634,260.65 | 868,926.62 | |
截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位:人民币元) | 21,980,556.39 | 521,355.98 | |
本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10份基金份额) | 0.074 | 0.064 |
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年10月18日 | |
除息日 | 2023年10月19日 (场内) | 2023年10月18日 (场外) |
现金红利发放日 | 2023年10月20日 | |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年 10 月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023年10月 20 日。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 |
2、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2023年10月20日自基金托管账户划出。
3、本基金登记结算机构将于2023年10月19日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自2023年10月19日开始计算。2023年10月20日起投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
4、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金将于2023年10月16日上午开市至10:30期间停牌,并将于2023年10月16日10:30起复牌。
2、权益分派期间(2023年10月16日至2023年10月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。
3、本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬
工银瑞信基金管理有限公司
2023年10月16日