交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-10-20 | 000408 | 藏格矿业 | 21.58 | 3.15 | 21.58 | 58266.00 | 2700.00 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2023-10-20 | 000408 | 藏格矿业 | 21.58 | 3.15 | 21.58 | 32370.00 | 1500.00 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2023-10-20 | 000622 | 恒立实业 | 4.44 | -1.55 | 4.31 | 129.30 | 30.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 |
2023-10-20 | 000622 | 恒立实业 | 4.44 | -1.55 | 4.31 | 301.70 | 70.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 |
2023-10-20 | 000625 | 长安汽车 | 14.14 | -1.60 | 14.14 | 497.72 | 35.20 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-10-20 | 000961 | 中南建设 | 1.48 | 4.23 | 1.48 | 386.92 | 261.43 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2023-10-20 | 000963 | 华东医药 | 40.17 | -1.86 | 41.27 | 1155.59 | 28.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-10-20 | 001309 | 德明利 | 85.98 | -1.74 | 78.75 | 4961.25 | 63.00 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
2023-10-20 | 001309 | 德明利 | 85.98 | -1.74 | 78.75 | 3673.34 | 46.65 | 五矿证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
2023-10-20 | 001309 | 德明利 | 85.98 | -1.74 | 78.75 | 300.18 | 3.81 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
2023-10-20 | 002027 | 分众传媒 | 6.74 | -1.75 | 6.97 | 2368.48 | 339.81 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 机构专用 |
2023-10-20 | 002262 | 恩华药业 | 23.80 | -2.46 | 24.80 | 678.03 | 27.34 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-10-20 | 002306 | 中科云网 | 3.52 | -0.56 | 3.37 | 269.60 | 80.00 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
2023-10-20 | 002422 | 科伦药业 | 27.01 | -2.21 | 27.89 | 671.03 | 24.06 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-10-20 | 002468 | 申通快递 | 9.86 | 0.61 | 9.21 | 399.71 | 43.40 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 |
2023-10-20 | 002468 | 申通快递 | 9.86 | 0.61 | 9.21 | 799.42 | 86.80 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 |
2023-10-20 | 002468 | 申通快递 | 9.86 | 0.61 | 9.21 | 202.62 | 22.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 |
2023-10-20 | 002468 | 申通快递 | 9.86 | 0.61 | 9.31 | 204.82 | 22.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 |
2023-10-20 | 002468 | 申通快递 | 9.86 | 0.61 | 9.21 | 230.25 | 25.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 |
2023-10-20 | 002468 | 申通快递 | 9.86 | 0.61 | 9.31 | 335.16 | 36.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 |
2023-10-20 | 002493 | 荣盛石化 | 10.84 | -0.28 | 10.84 | 4986.40 | 460.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-10-20 | 002506 | 协鑫集成 | 2.80 | 1.08 | 2.77 | 1469.26 | 530.42 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-10-20 | 002910 | 庄园牧场 | 10.22 | 0.49 | 9.15 | 777.75 | 85.00 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 |
2023-10-20 | 002928 | 华夏航空 | 6.64 | 0.45 | 6.64 | 2147.58 | 323.43 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-10-20 | 002960 | 青鸟消防 | 15.14 | -0.20 | 15.14 | 1907.64 | 126.00 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-10-20 | 300005 | 探路者 | 7.47 | -1.06 | 6.04 | 346.94 | 57.44 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 |
2023-10-20 | 300059 | 东方财富 | 14.96 | -0.07 | 13.50 | 3699.00 | 274.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华福证券有限责任公司厦门兴华路证券营业部 |
2023-10-20 | 300059 | 东方财富 | 14.96 | -0.07 | 13.50 | 1247.70 | 92.42 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 华福证券有限责任公司厦门兴华路证券营业部 |
2023-10-20 | 300059 | 东方财富 | 14.96 | -0.07 | 13.50 | 1647.00 | 122.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司厦门兴华路证券营业部 |
2023-10-20 | 300223 | 北京君正 | 66.83 | -2.57 | 66.83 | 3562.76 | 53.31 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-10-20 | 300251 | 光线传媒 | 7.43 | -1.85 | 7.43 | 391.41 | 52.68 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 |
2023-10-20 | 300475 | 香农芯创 | 27.56 | -3.54 | 25.90 | 200.47 | 7.74 | 方正证券股份有限公司上海广富林路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 |
2023-10-20 | 300647 | 超频三 | 6.52 | -1.95 | 5.67 | 777.36 | 137.10 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-10-20 | 300738 | 奥飞数据 | 8.23 | -5.94 | 8.23 | 751.34 | 91.29 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-10-20 | 300750 | 宁德时代 | 181.00 | -0.93 | 181.00 | 18100.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 机构专用 |
2023-10-20 | 300796 | 贝斯美 | 15.34 | -1.79 | 15.34 | 347.91 | 22.68 | 渤海证券股份有限公司天津京津路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-10-20 | 300897 | 山科智能 | 31.66 | -1.25 | 29.58 | 220.08 | 7.44 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
2023-10-20 | 300999 | 金龙鱼 | 32.11 | -0.50 | 25.82 | 1049.34 | 40.64 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 |
2023-10-20 | 301201 | 诚达药业 | 23.49 | -2.37 | 19.25 | 1925.00 | 100.00 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 |
2023-10-20 | 301298 | 东利机械 | 17.58 | 2.81 | 14.08 | 211.20 | 15.00 | 财通证券股份有限公司北京北三环证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
2023-10-20 | 301316 | 慧博云通 | 27.05 | -2.17 | 23.40 | 201.24 | 8.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-10-20 | 600021 | 上海电力 | 8.58 | -0.35 | 8.58 | 7787.91 | 907.68 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-10-20 | 600114 | 东睦股份 | 11.50 | -0.52 | 12.00 | 4440.00 | 370.00 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部 |
2023-10-20 | 600519 | 贵州茅台 | 1645.00 | 0.92 | 1580.00 | 5688.00 | 3.60 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 |
2023-10-20 | 600519 | 贵州茅台 | 1645.00 | 0.92 | 1580.00 | 774.20 | 0.49 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2023-10-20 | 600620 | 天宸股份 | 12.50 | 0.40 | 12.31 | 2462.00 | 200.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
2023-10-20 | 600738 | 丽尚国潮 | 5.24 | -0.57 | 5.16 | 309.60 | 60.00 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司云南分公司 |
2023-10-20 | 600928 | 西安银行 | 3.50 | 0.00 | 3.21 | 272.85 | 85.00 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-10-20 | 601328 | 交通银行 | 5.80 | -0.68 | 5.37 | 5493.81 | 1023.06 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-10-20 | 601899 | 紫金矿业 | 11.65 | -1.02 | 11.65 | 249.31 | 21.40 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-10-20 | 601899 | 紫金矿业 | 11.65 | -1.02 | 11.65 | 279.60 | 24.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-10-20 | 603039 | 泛微网络 | 50.45 | -2.98 | 50.45 | 16462.84 | 326.32 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-10-20 | 603071 | 物产环能 | 14.72 | -0.88 | 13.37 | 200.02 | 14.96 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2023-10-20 | 603233 | 大参林 | 23.13 | -0.47 | 23.13 | 6843.16 | 295.86 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-20 | 603259 | 药明康德 | 84.62 | -1.81 | 84.62 | 300.40 | 3.55 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2023-10-20 | 603979 | 金诚信 | 34.70 | 0.17 | 34.70 | 3851.70 | 111.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-10-20 | 688032 | 禾迈股份 | 260.58 | 2.71 | 260.58 | 521.16 | 2.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-10-20 | 688032 | 禾迈股份 | 260.58 | 2.71 | 260.58 | 5014.86 | 19.25 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-10-20 | 688126 | 沪硅产业 | 17.84 | -1.82 | 17.84 | 4460.34 | 250.02 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-10-20 | 688166 | 博瑞医药 | 38.60 | -1.53 | 32.00 | 224.00 | 7.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-10-20 | 688166 | 博瑞医药 | 38.60 | -1.53 | 32.00 | 200.00 | 6.25 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-10-20 | 688255 | 凯尔达 | 23.40 | -1.56 | 19.10 | 955.00 | 50.00 | 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 |
2023-10-20 | 688271 | 联影医疗 | 108.99 | 2.68 | 106.15 | 530.75 | 5.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-10-20 | 688303 | 大全能源 | 35.25 | 1.06 | 35.25 | 2655.66 | 75.34 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-10-20 | 688382 | 益方生物-U | 13.76 | -2.69 | 12.14 | 3332.43 | 274.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-20 | 688382 | 益方生物-U | 13.76 | -2.69 | 12.14 | 370.27 | 30.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-20 | 688382 | 益方生物-U | 13.76 | -2.69 | 12.14 | 481.35 | 39.65 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-20 | 688382 | 益方生物-U | 13.76 | -2.69 | 12.14 | 666.49 | 54.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-20 | 688382 | 益方生物-U | 13.76 | -2.69 | 12.14 | 1481.08 | 122.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-20 | 688382 | 益方生物-U | 13.76 | -2.69 | 12.14 | 740.54 | 61.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-20 | 688382 | 益方生物-U | 13.76 | -2.69 | 12.14 | 333.24 | 27.45 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
[快讯]10月20日大宗交易一览
CFi.CN讯:10月20日大宗交易一览