证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临2023-049 浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于2023年第三季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年第三季度报告》,经事后核查,在报告“四、季度财务报表”中“(二)财务报表”的“合并资产负债表”部分,因工作人员疏忽,报告期末的“应收票据、应收账款、应收款项融资及预付款项”4个项目的金额因填写错位导致错误需要更正,现就相关内容予以更正。
更正前:
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江芯能光伏科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 154,017,521.49 | 253,342,039.16 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 204,393,382.48 | 256,175.26 |
应收账款 | 8,034,403.22 | 66,613,278.93 |
应收款项融资 | 3,243,148.77 | 11,640,162.47 |
预付款项 | 4,508,157.56 | |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,118,726.03 | 3,294,367.69 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 9,394,760.01 | 14,836,398.49 |
合同资产 | 165,376.10 | 1,729,325.10 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 35,127,243.92 | 51,941,382.26 |
流动资产合计 | 416,494,562.02 | 408,161,286.92 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,724,265.90 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资性房地产 | 17,127,435.53 | 19,403,493.45 |
固定资产 | 2,836,182,492.39 | 2,689,577,377.32 |
在建工程 | 287,544,477.70 | 227,573,398.96 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 103,363,508.94 | 98,213,372.86 |
无形资产 | 36,462,265.45 | 36,071,598.36 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,054,354.97 | 2,168,395.82 |
递延所得税资产 | 12,633,881.26 | 12,511,623.32 |
其他非流动资产 | 4,363,905.90 | 5,726,266.95 |
非流动资产合计 | 3,311,456,588.04 | 3,101,245,527.04 |
资产总计 | 3,727,951,150.06 | 3,509,406,813.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 269,551,458.31 | 30,031,625.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 144,714,067.48 | 226,967,819.60 |
应付账款 | 54,215,705.65 | 65,380,857.69 |
预收款项 | 21,468.00 | |
合同负债 | 3,754,228.51 | 1,421,144.51 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 18,684,975.92 | 16,459,189.84 |
应交税费 | 26,144,490.24 | 14,332,311.10 |
其他应付款 | 3,365,483.56 | 3,847,833.74 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 227,518,339.50 | 203,852,938.21 |
其他流动负债 | 429,467.28 | 371,816.51 |
流动负债合计 | 748,378,216.45 | 562,687,004.20 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 980,294,287.14 | 1,079,368,447.92 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 88,391,885.56 | 80,641,293.29 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 7,133,777.18 | 6,822,672.75 |
递延收益 | 12,801,688.98 | 14,659,987.35 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,088,621,638.86 | 1,181,492,401.31 |
负债合计 | 1,836,999,855.31 | 1,744,179,405.51 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 715,350,561.09 | 715,350,561.09 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 80,412,701.83 | 80,412,701.83 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 595,188,031.83 | 469,464,145.53 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,890,951,294.75 | 1,765,227,408.45 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,890,951,294.75 | 1,765,227,408.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,727,951,150.06 | 3,509,406,813.96 |
更正后:
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江芯能光伏科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 154,017,521.49 | 253,342,039.16 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 256,175.26 | |
应收账款 | 204,393,382.48 | 66,613,278.93 |
应收款项融资 | 8,034,403.22 | 11,640,162.47 |
预付款项 | 3,243,148.77 | 4,508,157.56 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,118,726.03 | 3,294,367.69 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 9,394,760.01 | 14,836,398.49 |
合同资产 | 165,376.10 | 1,729,325.10 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 35,127,243.92 | 51,941,382.26 |
流动资产合计 | 416,494,562.02 | 408,161,286.92 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,724,265.90 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资性房地产 | 17,127,435.53 | 19,403,493.45 |
固定资产 | 2,836,182,492.39 | 2,689,577,377.32 |
在建工程 | 287,544,477.70 | 227,573,398.96 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 103,363,508.94 | 98,213,372.86 |
无形资产 | 36,462,265.45 | 36,071,598.36 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,054,354.97 | 2,168,395.82 |
递延所得税资产 | 12,633,881.26 | 12,511,623.32 |
其他非流动资产 | 4,363,905.90 | 5,726,266.95 |
非流动资产合计 | 3,311,456,588.04 | 3,101,245,527.04 |
资产总计 | 3,727,951,150.06 | 3,509,406,813.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 269,551,458.31 | 30,031,625.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 144,714,067.48 | 226,967,819.60 |
应付账款 | 54,215,705.65 | 65,380,857.69 |
预收款项 | 21,468.00 | |
合同负债 | 3,754,228.51 | 1,421,144.51 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 18,684,975.92 | 16,459,189.84 |
应交税费 | 26,144,490.24 | 14,332,311.10 |
其他应付款 | 3,365,483.56 | 3,847,833.74 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 227,518,339.50 | 203,852,938.21 |
其他流动负债 | 429,467.28 | 371,816.51 |
流动负债合计 | 748,378,216.45 | 562,687,004.20 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 980,294,287.14 | 1,079,368,447.92 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 88,391,885.56 | 80,641,293.29 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 7,133,777.18 | 6,822,672.75 |
递延收益 | 12,801,688.98 | 14,659,987.35 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,088,621,638.86 | 1,181,492,401.31 |
负债合计 | 1,836,999,855.31 | 1,744,179,405.51 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 715,350,561.09 | 715,350,561.09 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 80,412,701.83 | 80,412,701.83 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 595,188,031.83 | 469,464,145.53 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,890,951,294.75 | 1,765,227,408.45 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,890,951,294.75 | 1,765,227,408.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,727,951,150.06 | 3,509,406,813.96 |
除上述更正内容外,报告其他内容不变。更正后的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年第三季度报告》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
公司将进一步加强披露文件的编制和审核工作,持续提升信息披露质量。公司对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2023年10月26日