深圳赛格股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2023-002
投资者关系活动类 别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ?其他(2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日) |
活动参与人员 | 通过登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公 众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与公司本次投资者集体接 待日活动的投资者 |
活动接待人员 | 董事长 张良 副总经理、财务负责人、董事会秘书 肖军 独立董事 麦昊天 证券事务代表 向茜茜 |
时间 | 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00-17:00 |
地点 | “全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或微信公众号:全景财 经,或全景路演 APP |
形式 | 网络在线文字交流形式 |
交流内容及具体问 答记录 | 本次投资者网上集体接待日活动通过网络平台文字交流的方式 与投资者进行沟通,主要内容如下: 1.能否简要介绍一下贵公司的经营模式? 答:尊敬的投资者您好,关于公司经营模式的相关情况请详见公 司《2023年半年度报告》,感谢您的关注。 2. 请问公司认为当前股价合理吗? 答:尊敬的投资者您好,股价在二级市场表现受多重因素影响, 感谢您的关注。 3. 作为经营电子市场业务多年的国企和老牌上市公司,公司在 电子市场业务方面有哪些优势? 答:尊敬的投资者您好,关于公司电子市场业务相关情况请详见 公司《2023年半年度报告》,感谢您的关注。 4. 请问公司目前股东户数? 答:尊敬的投资者您好,截止2023年11月10日,公司股东人 |
数为72388户,其中A股股东户数为56137户,感谢您的关注。 5. 请问公司未来发展方向是什么?是否要剥离原有业务? 答:尊敬的投资者您好,关于公司未来发展方向,请详见公司已 披露的《“十四五”(2021-2025年)战略规划纲要》。公司严格按 照相关法律法规履行信息披露义务,目前没有应披露而未披露的信 息,涉及公司的重大信息,请以公司指定信息披露媒体刊登的公告为 准,感谢您的关注。 | |
关于本次活动是否 涉及应披露重大信 息的说明 | 否 |
附件清单 (如有) | 无 |
日期 | 2023年11月15日 |