[快讯]12月11日大宗交易一览

  CFi.CN讯:12月11日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-12-11 000004 国华网安 17.28 0.47 16.94 908.83 53.65 财通证券股份有限公司绍兴分公司 机构专用
2023-12-11 000333 美的集团 51.02 1.35 51.02 2040.80 40.00 机构专用 机构专用
2023-12-11 000725 京东方A 3.78 -2.33 3.70 296.00 80.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-12-11 000829 天音控股 10.99 -0.45 9.94 397.60 40.00 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-12-11 000829 天音控股 10.99 -0.45 9.94 695.80 70.00 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2023-12-11 000883 湖北能源 4.24 0.95 4.20 2037.00 485.00 机构专用 申万宏源证券有限公司河北分公司
2023-12-11 001231 农心科技 20.47 2.25 19.10 305.60 16.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
2023-12-11 001231 农心科技 20.47 2.25 19.10 305.60 16.00 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
2023-12-11 001231 农心科技 20.47 2.25 19.10 343.80 18.00 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
2023-12-11 001231 农心科技 20.47 2.25 19.10 210.10 11.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2023-12-11 001231 农心科技 20.47 2.25 19.10 477.50 25.00 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
2023-12-11 001231 农心科技 20.47 2.25 19.10 477.50 25.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
2023-12-11 001231 农心科技 20.47 2.25 19.10 515.70 27.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
2023-12-11 001231 农心科技 20.47 2.25 19.10 382.00 20.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
2023-12-11 001231 农心科技 20.47 2.25 19.10 210.10 11.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部
2023-12-11 001283 豪鹏科技 50.91 1.33 47.35 203.61 4.30 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-11 001283 豪鹏科技 50.91 1.33 47.09 565.08 12.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部
2023-12-11 001283 豪鹏科技 50.91 1.33 47.09 612.17 13.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部
2023-12-11 001330 博纳影业 8.09 4.12 7.44 300.58 40.40 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
2023-12-11 001338 永顺泰 12.22 -0.24 11.30 203.40 18.00 机构专用 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部
2023-12-11 002015 协鑫能科 13.05 -0.23 13.05 211.41 16.20 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-11 002086 *ST东洋 2.81 -2.09 2.80 112.00 40.00 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部
2023-12-11 002111 威海广泰 9.24 0.33 8.29 10272.68 1239.16 华泰证券股份有限公司山东分公司 机构专用
2023-12-11 002128 电投能源 14.64 0.55 14.64 2079.47 142.04 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 机构专用
2023-12-11 002249 大洋电机 4.97 -1.00 4.77 2039.18 427.50 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部
2023-12-11 002256 兆新股份 2.67 1.14 2.56 92.26 36.04 国融证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-12-11 002294 信立泰 32.75 0.40 32.75 212.88 6.50 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-11 002475 立讯精密 31.43 1.75 30.94 498.13 16.10 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 中信证券股份有限公司大连分公司
2023-12-11 002506 协鑫集成 2.67 0.38 2.60 383.58 147.53 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-12-11 002564 *ST天沃 4.01 -1.47 4.00 196.00 49.00 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
2023-12-11 002595 豪迈科技 28.75 0.49 28.75 212.75 7.40 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-11 002607 中公教育 4.67 -1.06 4.53 3990.93 881.00 中信建投证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部
2023-12-11 002607 中公教育 4.67 -1.06 4.53 2980.74 658.00 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部
2023-12-11 002607 中公教育 4.67 -1.06 4.67 233.50 50.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部
2023-12-11 002647 仁东控股 7.60 9.99 7.47 2911.62 389.78 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 山西证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部
2023-12-11 002761 浙江建投 10.70 -0.37 10.43 2086.00 200.00 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部(原上海浦东南路证券营业部) 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部
2023-12-11 002803 吉宏股份 23.63 1.59 23.16 3705.60 160.00 机构专用 中信证券华南股份有限公司广州黄埔大道东证券营业部
2023-12-11 300026 红日药业 4.42 1.14 3.63 147.60 40.66 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部
2023-12-11 300059 东方财富 14.58 1.46 11.50 793.50 69.00 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部
2023-12-11 300059 东方财富 14.58 1.46 11.94 544.82 45.63 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部
2023-12-11 300059 东方财富 14.58 1.46 11.90 476.00 40.00 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部
2023-12-11 300081 恒信东方 11.14 3.05 9.47 208.34 22.00 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-12-11 300081 恒信东方 11.14 3.05 9.47 2367.50 250.00 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-12-11 300081 恒信东方 11.14 3.05 9.47 208.34 22.00 中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-12-11 300081 恒信东方 11.14 3.05 9.47 217.81 23.00 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-12-11 300332 天壕能源 8.05 -0.62 8.02 2750.86 343.00 华金证券股份有限公司重庆分公司 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-11 300340 科恒股份 13.29 -1.34 10.80 237.60 22.00 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 国海证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部
2023-12-11 300342 天银机电 14.87 0.95 14.73 736.50 50.00 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部
2023-12-11 300413 芒果超媒 30.24 -0.07 30.24 311.47 10.30 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-11 300475 香农芯创 36.64 -0.76 33.30 258.08 7.75 方正证券股份有限公司上海广富林路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海新闸路证券营业部
2023-12-11 300480 光力科技 22.82 0.84 21.50 645.00 30.00 粤开证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 财信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
2023-12-11 300480 光力科技 22.82 0.84 21.50 860.00 40.00 粤开证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 财信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
2023-12-11 300480 光力科技 22.82 0.84 21.50 2500.02 116.28 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 财信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
2023-12-11 300699 光威复材 22.63 -0.53 22.54 2254.00 100.00 机构专用 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
2023-12-11 300901 中胤时尚 9.98 0.50 9.30 548.70 59.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部
2023-12-11 300901 中胤时尚 9.98 0.50 9.30 530.10 57.00 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部
2023-12-11 300901 中胤时尚 9.98 0.50 9.30 381.00 40.97 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部
2023-12-11 300901 中胤时尚 9.98 0.50 9.30 492.90 53.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部
2023-12-11 300901 中胤时尚 9.98 0.50 9.30 544.98 58.60 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部
2023-12-11 300901 中胤时尚 9.98 0.50 9.30 539.40 58.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部
2023-12-11 300929 华骐环保 11.62 -0.43 11.39 227.80 20.00 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部(原上海浦东南路证券营业部) 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部
2023-12-11 301007 德迈仕 17.08 2.28 14.50 217.50 15.00 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路证券营业部
2023-12-11 301150 中一科技 35.56 -0.42 34.85 522.75 15.00 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部
2023-12-11 301171 易点天下 22.93 2.92 21.32 213.20 10.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2023-12-11 301188 力诺特玻 18.41 3.84 18.17 908.50 50.00 机构专用 联储证券股份有限公司青岛金家岭证券营业部
2023-12-11 301259 艾布鲁 16.43 0.37 15.00 1500.00 100.00 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 方正证券股份有限公司长沙金星北路证券营业部
2023-12-11 301259 艾布鲁 16.43 0.37 15.00 1500.00 100.00 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 方正证券股份有限公司长沙金星北路证券营业部
2023-12-11 301270 汉仪股份 43.47 2.21 40.41 234.38 5.80 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-11 301270 汉仪股份 43.47 2.21 40.41 299.03 7.40 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-11 301270 汉仪股份 43.47 2.21 40.41 242.46 6.00 机构专用 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-11 301270 汉仪股份 43.47 2.21 40.41 299.03 7.40 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-11 301299 卓创资讯 70.91 4.54 69.49 2797.67 40.26 机构专用 中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部
2023-12-11 301316 慧博云通 27.12 3.16 24.71 444.78 18.00 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-12-11 301316 慧博云通 27.12 3.16 23.40 3276.00 140.00 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
2023-12-11 301396 宏景科技 32.18 6.31 31.86 955.80 30.00 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 中信证券华南股份有限公司广州黄埔大道东证券营业部
2023-12-11 600160 巨化股份 16.50 2.42 16.50 297.00 18.00 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-11 600170 上海建工 2.50 0.00 2.50 75.00 30.00 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司总部
2023-12-11 600338 西藏珠峰 12.43 -1.51 12.43 402.73 32.40 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部
2023-12-11 600522 中天科技 12.89 0.55 12.89 213.97 16.60 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-11 600616 金枫酒业 6.54 -1.06 6.54 1003.85 153.49 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 华林证券股份有限公司河南分公司
2023-12-11 600766 *ST园城 16.96 0.00 16.11 805.50 50.00 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 华安证券股份有限公司重庆分公司
2023-12-11 600998 九州通 7.58 2.57 6.66 301.03 45.20 中国银河证券股份有限公司总部 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 980.64 72.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 200.21 14.70 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 749.10 55.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 544.80 40.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 300.05 22.03 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 476.70 35.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 412.28 30.27 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 204.30 15.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 449.46 33.00 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 885.30 65.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601156 东航物流 15.24 6.87 13.62 245.16 18.00 中信建投证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-11 601186 中国铁建 7.56 0.00 7.48 1084.60 145.00 申万宏源证券有限公司证券投资总部 申万宏源证券有限公司河北分公司
2023-12-11 601878 浙商证券 11.45 9.99 9.40 658.00 70.00 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部
2023-12-11 603005 晶方科技 22.99 1.59 21.84 294.84 13.50 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司张家港人民东路证券营业部
2023-12-11 603127 昭衍新药 23.91 2.27 23.91 523.63 21.90 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-11 603170 宝立食品 17.50 -1.63 16.20 1053.00 65.00 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部
2023-12-11 603272 联翔股份 17.01 -1.68 15.57 467.10 30.00 海通证券股份有限公司苏州分公司 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
2023-12-11 603272 联翔股份 17.01 -1.68 15.57 311.40 20.00 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
2023-12-11 603308 应流股份 14.80 0.68 14.80 1391.20 94.00 浙商证券股份有限公司安徽分公司 中国银河证券股份有限公司总部
2023-12-11 603608 天创时尚 5.19 4.85 4.46 178.40 40.00 广发证券股份有限公司广州花都紫薇路证券营业部 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部
2023-12-11 603986 兆易创新 92.90 1.08 92.90 315.86 3.40 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-11 603990 麦迪科技 13.14 0.08 13.14 4299.93 327.24 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部
2023-12-11 605589 圣泉集团 23.00 0.74 20.55 287.70 14.00 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部
2023-12-11 688001 华兴源创 34.40 3.02 33.88 1016.40 30.00 开源证券股份有限公司江苏分公司 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部
2023-12-11 688001 华兴源创 34.40 3.02 33.88 847.00 25.00 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部
2023-12-11 688001 华兴源创 34.40 3.02 33.88 1456.84 43.00 机构专用 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部
2023-12-11 688047 龙芯中科 131.30 4.58 129.99 3251.05 25.01 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券华南股份有限公司广州机场路证券营业部
2023-12-11 688052 纳芯微 168.01 4.91 154.57 510.08 3.30 国泰君安证券股份有限公司总部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
2023-12-11 688052 纳芯微 168.01 4.91 154.57 309.14 2.00 机构专用 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
2023-12-11 688052 纳芯微 168.01 4.91 154.57 309.14 2.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
2023-12-11 688207 格灵深瞳 23.08 0.92 21.00 210.00 10.00 海通证券股份有限公司郴州青年大道证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-11 688207 格灵深瞳 23.08 0.92 21.00 201.60 9.60 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-11 688207 格灵深瞳 23.08 0.92 21.00 200.13 9.53 民生证券股份有限公司苏州分公司 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-11 688261 东微半导 97.52 2.95 96.54 965.40 10.00 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
2023-12-11 688271 联影医疗 147.31 -1.85 147.31 1311.06 8.90 机构专用 国泰君安证券股份有限公司总部
2023-12-11 688271 联影医疗 147.31 -1.85 144.36 2006.60 13.90 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2023-12-11 688362 甬矽电子 29.30 1.03 29.01 1450.50 50.00 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2023-12-11 688362 甬矽电子 29.30 1.03 29.04 726.00 25.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部
2023-12-11 688362 甬矽电子 29.30 1.03 29.04 726.00 25.00 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部
2023-12-11 688386 泛亚微透 41.42 2.78 40.59 1014.75 25.00 方正证券股份有限公司总部 东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部
2023-12-11 688480 赛恩斯 40.75 0.54 39.50 599.61 15.18 中信证券股份有限公司湖南分公司 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部
2023-12-11 688619 罗普特 14.95 3.82 14.20 266.96 18.80 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
2023-12-11 688798 艾为电子 72.74 -0.55 66.56 599.04 9.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部
2023-12-11 688798 艾为电子 72.74 -0.55 66.56 206.34 3.10 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部
2023-12-11 688798 艾为电子 72.74 -0.55 66.56 465.92 7.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部
2023-12-11 688798 艾为电子 72.74 -0.55 66.56 599.04 9.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部
2023-12-11 688798 艾为电子 72.74 -0.55 66.56 459.26 6.90 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部
2023-12-11 688798 艾为电子 72.74 -0.55 66.56 465.92 7.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友