上证指数昨日上涨0.40%,收报3003.44点。当天,北向资金合计成交979.22亿元,成交净卖出50.24亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3195只个股,环比上一日,增持的有1148只,减持的有1646只。
证券时报数据宝统计显示,截至12月12日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3195只个股,合计持股量1209.54亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.54亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有22只,环比增幅最大的是好利科技,陆股通最新持有121.39万股,持股量环比增幅达286.07%,昨日该股上涨5.73%,全天换手率为8.24%,主力资金净流入3522.34万元;其次是杭州热电、竞业达,陆股通最新持股量分别为106.92万股、59.26万股,环比增幅为162.99%、145.41%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,5只为沪股通标的,17只为深股通标的,其中,深市主板有12只,创业板有5只,沪市主板有5只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、传媒、医药生物行业,上榜个股分别有4只、3只、3只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002729 | 好利科技 | 121.39 | 286.07 | 5.73 |
605011 | 杭州热电 | 106.92 | 162.98 | 2.68 |
003005 | 竞业达 | 59.26 | 145.41 | 4.86 |
605300 | 佳禾食品 | 44.90 | 119.96 | 1.88 |
301381 | 赛维时代 | 61.84 | 88.36 | 0.83 |
605339 | 南侨食品 | 22.29 | 87.17 | 0.65 |
300396 | 迪瑞医疗 | 186.91 | 86.98 | -2.82 |
002579 | 中京电子 | 198.79 | 82.57 | 0.00 |
002528 | 英飞拓 | 405.04 | 81.84 | 4.89 |
300181 | 佐力药业 | 675.06 | 70.46 | 2.97 |
600981 | 汇鸿集团 | 387.19 | 70.22 | 10.00 |
601595 | 上海电影 | 323.71 | 66.54 | -1.71 |
002785 | 万里石 | 111.99 | 63.32 | 4.58 |
300785 | 值得买 | 87.62 | 61.87 | -1.42 |
002279 | 久其软件 | 816.94 | 58.41 | 1.39 |
002031 | 巨轮智能 | 1424.63 | 57.18 | -0.26 |
002431 | 棕榈股份 | 342.64 | 57.06 | 2.03 |
000965 | 天保基建 | 493.00 | 54.48 | 5.17 |
002717 | 岭南股份 | 804.00 | 54.22 | 2.30 |
002095 | 生意宝 | 187.30 | 53.16 | 1.52 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是翔宇医疗,陆股通最新持股量为592.17万股,占流通股比例为11.28%,持股占比较上一日增加了1.32%;其次是立达信,持股比例较上一日增加了1.04%;赛维时代持股比例较上一日增加0.92%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
688626 | 翔宇医疗 | 592.17 | 11.28 | 1.32 |
605365 | 立达信 | 368.57 | 6.29 | 1.04 |
301381 | 赛维时代 | 61.84 | 1.97 | 0.92 |
300394 | 天孚通信 | 1705.46 | 4.72 | 0.76 |
300978 | 东箭科技 | 337.25 | 2.56 | 0.56 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1989.90 | 2.04 | 0.55 |
605011 | 杭州热电 | 106.92 | 0.88 | 0.55 |
002729 | 好利科技 | 121.39 | 0.69 | 0.51 |
300085 | 银之杰 | 966.98 | 1.89 | 0.49 |
300031 | 宝通科技 | 710.18 | 2.05 | 0.49 |
601156 | 东航物流 | 3389.21 | 4.23 | 0.48 |
002184 | 海得控制 | 375.75 | 1.56 | 0.48 |
003005 | 竞业达 | 59.26 | 0.80 | 0.48 |
300181 | 佐力药业 | 675.06 | 1.12 | 0.46 |
600418 | 江淮汽车 | 6884.74 | 3.15 | 0.44 |
002605 | 姚记科技 | 1220.95 | 3.70 | 0.43 |
605300 | 佳禾食品 | 44.90 | 0.78 | 0.43 |
600777 | 新潮能源 | 36775.28 | 5.78 | 0.41 |
605296 | 神农集团 | 109.60 | 1.62 | 0.41 |
301486 | 致尚科技 | 50.33 | 1.65 | 0.40 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。