融资客控盘比例超一成个股(附名单)

  市场最新融资余额占流通市值的比例为2.12%,28股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

  证券时报·数据宝统计显示,8月16日市场融资余额为14878.32亿元,占A股流通市值的比例为2.12%。两融标的股中,共有28只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有773只,占比在1%~5%的有2111只,占比不超过1%的有425只。

  融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达39.05%,其次是首药控股、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为14.77%、13.83%。

  杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

  从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为58.67亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为29.49亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为33.88亿元。

融资客控盘比例超一成个股(附名单)

  估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有11只,30倍~50倍之间的有3只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率最低的是司尔特,动态市盈率仅有15.48倍,深康佳A山外山等动态市盈率也均不足20倍。

  按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有8只、科创板有7只、主板有13只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、医药生物、建筑装饰行业,分别有4只、3只、2只个股上榜。(数据宝)

  融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 占A股流通市值比例(%) 当日涨跌幅(%) 行业
002647 仁东控股 132278.17 39.05 0.17 非银金融
688197 首药控股 33208.60 14.77 -1.25 医药生物
002166 莱茵生物 47816.59 13.83 0.41 基础化工
688410 山外山 19685.55 13.75 -5.00 医药生物
002214 大立科技 76830.94 13.70 -1.92 国防军工
600218 全柴动力 45782.56 13.22 -0.94 汽车
301309 万得凯 9210.39 13.22 -1.24 机械设备
300079 数码视讯 92391.19 13.17 -0.18 计算机
688391 钜泉科技 13677.61 12.61 -2.32 电气设备
688659 元琛科技 12894.23 11.79 -2.13 化工
000488 晨鸣纸业 96471.68 11.56 -0.40 轻工制造
002538 司尔特 63513.12 11.47 -0.60 基础化工
002326 永太科技 106685.76 11.13 -0.14 基础化工
688343 云天励飞 43254.87 11.04 -4.43 计算机
300499 高澜股份 40473.23 11.03 -2.88 机械设备
688660 电气风电 30802.76 10.78 -1.11 电气设备
002067 景兴纸业 39817.33 10.74 -0.28 轻工制造
300142 沃森生物 445682.32 10.72 1.92 医药生物
300065 海兰信 70350.38 10.43 -1.44 国防军工
300182 捷成股份 115542.70 10.20 -5.36 传媒
000159 国际实业 31861.25 10.18 -1.81 建筑装饰
002726 龙大美食 85409.32 10.14 0.26 食品饮料
000016 深康佳A 71444.12 10.12 -0.90 家用电器
300587 天铁股份 63574.27 10.09 -1.74 基础化工
000554 泰山石油 20738.45 10.09 -2.24 石油石化
300355 蒙草生态 47232.19 10.04 0.00 建筑装饰
688130 晶华微 6710.66 10.02 -0.19 电子
002055 得润电子 52033.55 10.01 -1.67 电子
000790 华神科技 31975.94 9.97 -0.38 医药生物
300379 东方通 79750.53 9.90 -2.62 计算机
688392 骄成超声 23357.72 9.84 -1.16 机械设备
000836 富通信息 33096.69 9.82 -0.36 通信
688285 高铁电气 7563.88 9.81 -0.92 机械设备
688381 帝奥微 16074.54 9.72 -1.14 电子
300322 硕贝德 31493.09 9.71 -2.01 电子
000818 航锦科技 206900.35 9.69 -1.56 基础化工
300918 南山智尚 14159.19 9.66 -1.39 纺织服饰
300170 汉得信息 86944.95 9.62 -2.73 计算机
688063 派能科技 151271.08 9.59 -0.97 电气设备
300042 朗科科技 51959.58 9.54 -3.04 计算机
600273 嘉化能源 124807.69 9.47 1.95 基础化工
600288 大恒科技 42012.73 9.43 -0.78 电子
002099 海翔药业 118513.01 9.42 -0.64 医药生物
600668 尖峰集团 37755.65 9.39 -0.34 建筑材料
301317 鑫磊股份 8433.71 9.35 -2.67 机械设备
301106 骏成科技 7485.14 9.35 -2.78 电子
300429 强力新材 30486.34 9.21 -2.11 电子
300072 海新能科 73108.31 9.17 -1.72 环保
002407 多氟多 149858.14 9.15 -2.24 基础化工
688146 中船特气 19650.59 9.14 -1.93
600818 中路股份 34217.55 9.07 -2.34 汽车
300663 科蓝软件 52815.05 9.03 0.28 计算机
600151 航天机电 104725.76 9.03 -0.86 电力设备
300018 中元股份 21701.31 9.01 -0.96 电力设备
300398 飞凯材料 77507.66 8.99 -0.73 电子
300339 润和软件 142962.70 8.97 -6.79 计算机
002497 雅化集团 161320.01 8.97 -0.35 有色金属
601059 信达证券 61586.38 8.96 9.39 非银金融
300166 东方国信 79773.70 8.94 -2.81 计算机
000823 超声电子 42680.01 8.92 -1.22 电子
002176 江特电机 153736.20 8.90 -2.97 有色金属
301206 三元生物 27326.83 8.84 -0.33 基础化工
300088 长信科技 127567.92 8.82 -0.50 电子
600986 浙文互联 68513.54 8.81 -1.84 传媒
300867 圣元环保 22521.54 8.81 -0.36 环保
600596 新安股份 98829.01 8.80 -0.46 基础化工
600055 万东医疗 86799.85 8.79 -1.30 医药生物
000859 国风新材 39754.46 8.74 -1.55 基础化工
002947 恒铭达 24760.09 8.72 -0.85 电子
002792 通宇通讯 29525.91 8.71 -2.77 通信
300017 网宿科技 128694.62 8.69 -2.40 计算机
600330 天通股份 106165.64 8.69 -1.20 机械设备
301123 奕东电子 15206.44 8.68 -2.22 电子
000731 四川美丰 41129.97 8.67 -0.74 基础化工
600692 亚通股份 13672.59 8.66 1.14 房地产
300020 银江技术 47621.38 8.64 -0.79 计算机
600645 中源协和 69661.15 8.63 -0.12 医药生物
300940 南极光 10787.22 8.61 -1.49 电子
000592 平潭发展 40122.56 8.59 -0.41 农林牧渔
301192 泰祥股份 5215.85 8.59 -0.65 汽车
600756 浪潮软件 41207.50 8.59 -2.31 计算机
600110 诺德股份 80513.67 8.58 -0.15 电力设备
688005 容百科技 129724.76 8.57 1.72 化工
002425 凯撒文化 40147.64 8.57 -2.00 传媒
688359 三孚新科 24931.90 8.53 -2.76 化工
600336 澳柯玛 37278.11 8.49 -0.90 家用电器
002127 南极电商 63978.98 8.49 -0.79 商贸零售
600446 金证股份 115873.25 8.48 -0.82 计算机
000926 福星股份 39620.78 8.47 1.42 房地产
688485 九州一轨 4262.42 8.47 -0.73 公用事业
002476 宝莫股份 25292.12 8.43 1.24 石油石化
600410 华胜天成 64265.48 8.42 -2.25 计算机
300053 航宇微 57325.98 8.40 -2.53 通信
000793 华闻集团 36675.24 8.39 -1.33 传媒
688172 燕东微 20821.30 8.38 -1.85
300177 中海达 32689.77 8.36 -1.68 国防军工
002115 三维通信 34887.38 8.34 -2.78 通信
600363 联创光电 127610.46 8.34 -3.00 电子
601061 中信金属 35165.24 8.33 -1.25 商贸零售
600711 盛屯矿业 126163.57 8.33 -0.61 有色金属

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友