原标题:茂业商业:茂业商业2023年第三季度报告
证券代码:600828 证券简称:茂业商业
茂业商业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) |
营业收入 | 673,387,777.93 | 10.69 | 2,436,622,959.32 | 5.83 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 1,528,017.71 | 不适用 | 186,089,100.19 | 137.15 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 1,872,488.04 | 不适用 | 110,400,789.21 | 51.98 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 669,783,056.59 | 72.92 |
基本每股收益(元 /股) | 0.0008 | 不适用 | 0.1074 | 137.09 |
稀释每股收益(元 /股) | 0.0008 | 不适用 | 0.1074 | 137.09 |
加权平均净资产收 益率(%) | 0.05 | 增加 0.91个百 分点 | 2.61 | 增加 1.49个百 分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) | ||
总资产 | 19,831,861,948.39 | 20,505,850,939.60 | -3.29 | |
归属于上市公司股 东的所有者权益 | 7,158,771,565.22 | 7,161,808,235.23 | -0.04 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -178,092.89 | -438,920.51 | 主要为门店报废监控 设备损失 |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 875,588.04 | 1,811,899.42 | 主要为商贸企业综合 贡献奖励资金、稳岗 扩岗等补贴款 |
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 | 1,116,774.20 | 3,776,011.67 | 主要为股票分红收益 |
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 | - | 15,497,260.62 | |
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | -1,819,709.68 | 4,877,061.62 | 主要为部分无需支付 的应付款项等转收入 |
其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | 78,764, 670. 08 | 北站拆迁收益 | |
减:所得税影响额 | 986,088.20 | 26,713,335.17 | |
少数股东权益影响额(税 后) | -647,058.20 | 1,886,336.75 | |
合计 | -344,470.33 | 75,688,310.98 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目名称 | 涉及金额 | 原因 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 78,764,670.08 | 北站拆迁收益属于偶发性 事项 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期 | 不适用 | 上年同期该项目数据为负数 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 上年同期该项目数据为负数 |
基本每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | 上年同期该项目数据为负数 |
稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | 上年同期该项目数据为负数 |
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末 | 137.15 | 主要是本报告期确认北站拆除收 益以及销售收入增加 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末 | 51.98 | 本报告期归属于上市公司股东的 净利润增长所致 |
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末 | 72.92 | 主要是本报告期购买商品、接 受劳务支付的现金较上年同期 减少 |
基本每股收益_年初至报告期末 | 137.09 | 本报告期归属于上市公司股东的 净利润增长 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | 137.09 | 本报告期归属于上市公司股东的 净利润增长 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总 数 | 17,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或冻 结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
深圳茂业商厦有限公司 | 境内非国有 法人 | 1,401,135,188 | 80.90 | 0 | 质押 | 170,000, 000 |
深圳德茂投资企业(有 限合伙) | 其他 | 45,232,397 | 2.61 | 0 | 无 | 0 |
包头市茂业东正房地产 开发有限公司 | 境内非国有 法人 | 32,925,460 | 1.90 | 0 | 无 | 0 |
深圳合正茂投资企业 (有限合伙) | 其他 | 18,087,452 | 1.04 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 14,235,774 | 0.82 | 0 | 无 | 0 |
张德娟 | 未知 | 7,954,726 | 0.46 | 0 | 无 | 0 |
赵睿 | 未知 | 7,700,962 | 0.44 | 0 | 无 | 0 |
华夏银行股份有限公司 -华夏智胜先锋股票型 证券投资基金(LOF) | 其他 | 7,491,400 | 0.43 | 0 | 无 | 0 |
徐意 | 未知 | 7,268,275 | 0.42 | 0 | 无 | 0 |
徐开东 | 未知 | 4,028,512 | 0.23 | 0 | 无 | 0 |
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳茂业商厦有限公司 | 1,401,135,188 | 人民币普通股 | 1,401,135,188 | |||
深圳德茂投资企业(有 限合伙) | 45,232,397 | 人民币普通股 | 45,232,397 |
包头市茂业东正房地产 开发有限公司 | 32,925,460 | 人民币普通股 | 32,925,460 |
深圳合正茂投资企业 (有限合伙) | 18,087,452 | 人民币普通股 | 18,087,452 |
香港中央结算有限公司 | 14,235,774 | 人民币普通股 | 14,235,774 |
张德娟 | 7,954,726 | 人民币普通股 | 7,954,726 |
赵睿 | 7,700,962 | 人民币普通股 | 7,700,962 |
华夏银行股份有限公司 -华夏智胜先锋股票型 证券投资基金(LOF) | 7,491,400 | 人民币普通股 | 7,491,400 |
徐意 | 7,268,275 | 人民币普通股 | 7,268,275 |
徐开东 | 4,028,512 | 人民币普通股 | 4,028,512 |
上述股东关联关系或一 致行动的说明 | (1)公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)除 与深圳德茂投资企业(有限合伙)(以下简称“德茂投资”)、深圳合正 茂投资企业(有限合伙)(以下简称“合正茂投资”)和包头市茂业东正 房地产开发有限公司为一致行动人外,与上述其余股东之间无关联关 系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (2)公司未知除上述茂业商厦、德茂投资和合正茂投资和包头市茂业 东正房地产开发有限公司外其余股东之间有无关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 (如有) | (1)股东徐开东通过普通账户持有股份数量为 438,300股,信用证券账户 持有股份数量为 3,590,212股; (2)其余股东均未参与融资融券及转融通业务。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2023年7月3日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司成商集团控股有限公司存续分立的议案》。为优化公司管理架构,合理配置资源,加强公司管理,提升运营效率,促进公司业务协同发展。公司拟对全资子公司成商集团控股有限公司(以下简称“成商控股”)进行分立,分立完成后,成商控股继续存续,另派生成立5家全资子公司。截至本报告期末,上述分立事项尚在推进过程中。
2、2023年 7月 3日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于子公司签署 <停车场承包经营协议> 暨关联交易的议案》。全资子公司成商控股与关联方成都锦江崇德天地物业管理有限公司(以下简称“锦江崇德”)签署《茂业天地停车场承包经营协议》,将位于成都市锦江区东御街 19号的“茂业天地”负二楼和负三楼的地下停车场出租给锦江崇德经营管理,租赁期限3年,租金合计180万元。
3、2023年7月3日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。同意全资子公司成商控股以位于成都市锦江区东大街芷泉段 88号 9栋1单元24楼2403号的房屋为全资孙公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司向绵阳市游仙区人民法院申请诉讼财产保全事项在人民币600万元以内提供担保。
4、2023年 7月 26日,公司召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。为了满足公司资金需求,公司拟向控股股东茂业商厦申请借款额度不超过人民币2亿元,期限3年,在该额度内,公司可根据经营需要适时申请或偿还,循环滚动使用;公司将根据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息,提前偿还无余额为0万元。
5、2023年8月4日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。同意全资孙公司成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司(以下简称“茂业仁和”)向平安银行申请经营性物业贷款,授信额度为人民币48,000万元,授信期限为10年。同意公司与平安银行签订相关担保合同,为茂业仁和向其申请的贷款提供担保,担保最高本金限额为人民币 48,000万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3年。同意公司全资子公司成商控股以持有的茂业仁和100%股权为贷款提供质押担保。
6、2023年 9月 22日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司控股子公司内蒙古茂业百货(集团)有限公司(以下简称“内蒙古茂业”)向鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行(以下简称“鄂尔多斯银行呼市分行”)申请一年期额度为 10,000万元的贷款,并同意公司与鄂尔多斯银行呼市分行签订相关《保证合同》,为上述贷款提供保证担保,本次公司承担的保证责任本金限额为人民币 10,000万元。同意内蒙古茂业及其下属子公司以其持有的维多利商厦一层、维多利购物中心二层、五层房产为上述贷款提供抵押担保。
7、2023年 9月 22日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向大连银行股份有限公司成都分行申请2亿元授信的议案》。根据公司经营发展的需要,同意公司向大连银行股份有限公司成都分行(以下简称“大连银行成都分行”)申请综合授信额度,授信品种为短期流动资金借款、中长期流动资金借款、开立银行承兑汇票,授信期限不超过2年,单笔流动资金贷款期限不超过2年,银承不超过6个月,授信名义额度为人民币贰亿元,敞口额度为人民币捌仟万元。该笔授信以本公司全资子公司成商控股持有的位于成都市锦江区上东大街段333号、上东大街6号的商业用房提供抵押,土地面积1638.46平方米,建筑面积7977.81平方米,具体以成商控股与大连银行成都分行签订最高额抵押合同为准。
8、2023年 9月 22日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》。同意下属全资子公司深圳茂业百货有限公司(以下简称“深圳茂业”)分别向关联方深圳茂业(集团)股份有限公司及深圳东方时代广场实业有限公司各申请借款额度不超过人民币 5000万元,期限 3年,在该额度内,深圳茂业可根据经营需要适时申请或偿还,循环滚动使用;深圳茂业将根据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息,提前偿还无需支付额外费用,公司对上述借款无相应抵押或担保。截至本报告期末,深圳茂业向深圳茂业(集团)股份有限公司借款余额为0万元,向深圳东方时代广场实业有限公司借款余额为0万元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:茂业商业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 344,032,309.32 | 460,098,963.01 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 24,736,825.37 | 25,302,623.36 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 59,451,543.80 | 56,102,917.40 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 134,825,934.58 | 108,121,345.58 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 553,265,799.53 | 658,861,756.57 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,210.00 | 1,210.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,114,545,624.47 | 1,122,776,216.53 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 89,563,151.03 | 102,208,220.68 |
流动资产合计 | 2,320,421,188.10 | 2,533,472,043.13 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 157,612,164.22 | 167,851,753.33 |
长期股权投资 | 280,200,599.53 | 283,890,557.08 |
其他权益工具投资 | 183,111,638.64 | 174,662,209.53 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 7,042,660,232.22 | 6,779,757,474.38 |
固定资产 | 3,611,837,680.85 | 3,739,475,293.36 |
在建工程 | 987,990,636.78 | 1,235,901,289.94 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,679,882,241.11 | 1,914,438,137.95 |
无形资产 | 1,582,281,148.73 | 1,639,558,875.84 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,173,607,911.25 | 1,173,607,911.25 |
长期待摊费用 | 311,094,887.08 | 370,095,005.00 |
递延所得税资产 | 168,140,424.64 | 160,119,193.57 |
其他非流动资产 | 333,021,195.24 | 333,021,195.24 |
非流动资产合计 | 17,511,440,760.29 | 17,972,378,896.47 |
资产总计 | 19,831,861,948.39 | 20,505,850,939.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | 911,358,860.94 | 962,570,452.98 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,031,140,857.27 | 1,448,184,976.69 |
预收款项 | 39,178,454.40 | 23,588,311.67 |
合同负债 | 770,395,719.30 | 740,616,464.96 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,182,947.05 | 23,758,024.03 |
应交税费 | 303,615,738.03 | 259,907,029.57 |
其他应付款 | 899,673,737.61 | 887,811,897.25 |
其中:应付利息 | 174,493.15 | 0.00 |
应付股利 | 983,342.31 | 26,051,278.82 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,946,679,262.24 | 1,245,299,814.23 |
其他流动负债 | 96,977,023.21 | 92,393,456.47 |
流动负债合计 | 6,023,202,600.05 | 5,684,130,427.85 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,714,775,000.00 | 3,631,510,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,422,574,218.80 | 1,512,947,096.16 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 6,048,931.11 | 6,260,602.00 |
预计负债 | 2,588,020.30 | 2,588,020.30 |
递延收益 | 1,889,574.70 | 2,389,320.57 |
递延所得税负债 | 1,944,303,903.00 | 1,944,031,146.82 |
其他非流动负债 | 10,965,323.44 | 11,757,104.11 |
非流动负债合计 | 6,103,144,971.35 | 7,111,483,289.96 |
负债合计 | 12,126,347,571.40 | 12,795,613,717.81 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,731,982,546.00 | 1,731,982,546.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | -23,427,649.15 | -23,427,649.15 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 2,681,076,208.18 | 2,614,378,177.05 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 181,191,962.58 | 180,794,604.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,587,948,497.61 | 2,658,080,556.81 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 7,158,771,565.22 | 7,161,808,235.23 |
少数股东权益 | 546,742,811.77 | 548,428,986.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,705,514,376.99 | 7,710,237,221.79 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 19,831,861,948.39 | 20,505,850,939.60 |
公司负责人:高宏彪 主管会计工作负责人:黎巧元 会计机构负责人:欧晓龙
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:茂业商业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 2,436,622,959.32 | 2,302,481,073.92 |
其中:营业收入 | 2,436,622,959.32 | 2,302,481,073.92 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,206,835,397.78 | 2,221,424,164.08 |
其中:营业成本 | 953,700,597.31 | 916,471,201.82 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 81,483,653.56 | 77,932,989.07 |
销售费用 | 719,105,984.36 | 726,808,084.16 |
管理费用 | 180,630,875.46 | 193,848,797.51 |
研发费用 | ||
财务费用 | 271,914,287.09 | 306,363,091.52 |
其中:利息费用 | 264,798,150.10 | 299,636,157.06 |
利息收入 | 8,527,912.32 | 10,066,483.20 |
加:其他收益 | 1,811,899.42 | 5,127,250.91 |
投资收益(损失以“-” 号填列) | -5,851.35 | 5,131,222.21 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | -3,689,957.55 | 274,941.32 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-” 号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 | ||
“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | 15,589,166.09 | -193,848.29 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | 188,645.54 | 338,624.84 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | -69,639.52 | 157,430.85 |
三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 247,301,781.72 | 91,617,590.36 |
加:营业外收入 | 10,017,600.60 | 1,275,270.86 |
减:营业外支出 | 5,509,819.97 | 3,081,955.13 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 251,809,562.35 | 89,810,906.09 |
减:所得税费用 | 67,381,621.45 | 17,397,388.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 184,427,940.90 | 72,413,517.44 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | 184,427,940.90 | 72,413,517.44 |
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 186,089,100.19 | 78,467,335.24 |
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列) | -1,661,159.29 | -6,053,817.80 |
六、其他综合收益的税后净额 | 70,646,596.20 | 26,143,649.40 |
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 | 70,671,611.70 | 26,050,812.55 |
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 | 10,474,078.79 | 26,050,812.55 |
(1)重新计量设定受益计 划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公 允价值变动 | 10,474,078.79 | 26,050,812.55 |
(4)企业自身信用风险公 允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综 合收益 | 60,197,532.91 | |
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价 值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减 值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差 额 | ||
(7)其他 | 60,197,532.91 | |
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | -25,015.50 | 92,836.85 |
七、综合收益总额 | 255,074,537.10 | 98,557,166.84 |
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 256,760,711.89 | 104,518,147.79 |
(二)归属于少数股东的综合 收益总额 | -1,686,174.79 | -5,960,980.95 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1074 | 0.0453 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1074 | 0.0453 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:高宏彪 主管会计工作负责人:黎巧元 会计机构负责人:欧晓龙
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:茂业商业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,142,744,026.42 | 5,544,958,856.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,017,425.74 | 43,355,057.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,179,449.54 | 28,217,803.17 |
经营活动现金流入小计 | 5,229,940,901.70 | 5,616,531,717.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,769,111,843.00 | 4,438,271,288.74 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 178,203,285.95 | 205,076,080.08 |
支付的各项税费 | 243,460,446.96 | 255,275,681.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 369,382,269.20 | 330,560,836.72 |
经营活动现金流出小计 | 4,560,157,845.11 | 5,229,183,887.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 669,783,056.59 | 387,347,830.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 82,732,760.59 | 380,570,922.28 |
取得投资收益收到的现金 | 3,492,941.88 | 4,799,200.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 228,751,232.16 | 19,646,177.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,003,708.47 | |
投资活动现金流入小计 | 314,976,934.63 | 420,020,008.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 62,509,354.90 | 177,852,439.61 |
投资支付的现金 | 65,000,000.00 | 16,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 127,509,354.90 | 193,852,439.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 187,467,579.73 | 226,167,568.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,253,000,000.00 | 1,304,799,999.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,000,000.00 | 63,762,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,301,000,000.00 | 1,368,561,999.98 |
偿还债务支付的现金 | 1,694,862,196.95 | 1,764,362,828.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 515,579,093.54 | 510,995,294.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,000,000.00 | 66,787,638.87 |
筹资活动现金流出小计 | 2,258,441,290.49 | 2,342,145,762.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -957,441,290.49 | -973,583,762.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,190,654.17 | -360,068,362.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 420,531,994.20 | 604,422,486.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,341,340.03 | 244,354,123.74 |
公司负责人:高宏彪 主管会计工作负责人:黎巧元 会计机构负责人:欧晓龙
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会 (未完) 停车场承包经营协议>