东风汽车股份有限公司
2023年10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司2023年10月份产销数据如下:
单位:辆/台
车型类别 | 产量 | 销量 | |||||||||
本月 | 去年 同期 | 本年 累计 | 去年同 期累计 | 累计增 减幅度 (%) | 本月 | 去年 同期 | 本年 累计 | 去年同 期累计 | 累计增 减幅度 (%) | ||
商 用 车 | 轻型货车 | 14,941 | 7,023 | 120,680 | 90,163 | 33.85 | 13,215 | 10,357 | 117,853 | 99,903 | 17.97 |
客车 | 691 | 570 | 7,818 | 5,014 | 55.92 | 655 | 656 | 7,008 | 4,951 | 41.55 | |
客车非完整车辆 | 148 | 482 | 2,422 | 4,509 | -46.29 | 144 | 455 | 2,420 | 4,466 | -45.81 | |
基本型乘用车 | - | - | 3 | 776 | -99.61 | - | - | 367 | 1,035 | -64.54 | |
汽车合计 | 15,780 | 8,075 | 130,923 | 100,462 | 30.32 | 14,014 | 11,468 | 127,648 | 110,355 | 15.67 | |
其中:新能源汽车 | 3,713 | 2,575 | 24,733 | 16,104 | 53.58 | 3,086 | 2,228 | 24,045 | 15,735 | 52.81 | |
东风康明斯发动机 | 17,073 | 12,561 | 162,182 | 120,468 | 34.63 | 16,557 | 10,896 | 159,863 | 117,570 | 35.97 |
说明:
1、本表为产销数据快报,具体数据以定期报告数据为准;
2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯(中国)投资有限
公司分别持有50%股份的合资公司。
东风汽车股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日